Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2789 монет із загальною ринковою капіталізацією $182.83B та середньою зміною ціни +2.58%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AutoAUTO | $2.27 | +1.01% | +0.64% | $174,038.61 | $0 | 76666.94 | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0005365 | +2.23% | -14.31% | $178,667.34 | $46.91 | 333.00M | Торгувати | ||
| $207.91 | +2.68% | +1.27% | $175,291.29 | $89,199.32 | 843.13 | ||||
| $68.34 | +0.24% | -15.97% | $208,572.51 | $104,922.64 | 3051.84 | ||||
![]() DeHiveDHV | $0.04265 | +0.03% | -2.21% | $171,411.61 | $3.95 | 4.02M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0002842 | -1.00% | -16.77% | $170,773.09 | $174,999.14 | 600.81M | Торгувати | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.008964 | +3.13% | +2.46% | $169,486.66 | $0 | 18.91M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2324 | -1.87% | -2.97% | $170,156.6 | $962.44 | 732248.44 | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001589 | -1.86% | -4.16% | $170,061.24 | $1,088.78 | 107.03M | |||
| $6.25 | -- | -10.66% | $160,084.31 | $0 | 25627.91 | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002077 | +1.13% | -8.00% | $164,181.89 | $348.33 | 790.64M | |||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
![]() IspolinkISP | $0.{4}1988 | +3.81% | +2.88% | $160,798.7 | $4,016.76 | 8.09B | |||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}7649 | +1.04% | +1.35% | $159,571.18 | $0 | 208.61B | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}3776 | -0.02% | -20.81% | $158,847.06 | $25,181.26 | 420.69B | |||
| $127.67 | +3.04% | +6.31% | $161,062.25 | $257,797.74 | 1261.58 | ||||
| $0.0006392 | +3.08% | +2.42% | $156,787.15 | $30.61 | 245.28M | ||||
| $93.23 | -1.05% | -2.55% | $157,917.52 | $131.87 | 1693.92 | ||||
| $268.21 | -- | -15.33% | $147,504.25 | $0 | 549.97 | ||||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0004536 | +0.20% | -0.55% | $153,122.11 | $1,251.03 | 337.60M | Торгувати | ||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}1553 | +34.10% | +13.56% | $154,357.12 | $897.99 | 9.94T | Торгувати | ||
| $94.1 | -- | +0.03% | $3,262.17 | $0 | 34.67 | ||||
![]() SinverseSIN | $0.0001678 | +31.71% | +30.91% | $156,203.02 | $3,672.15 | 930.94M | Торгувати | ||
| $0.{11}7352 | -1.09% | -4.89% | $147,905.2 | $6,968.77 | 20117.70T | ||||
![]() yieldwatchWATCH | $0.007506 | +2.25% | +1.98% | $147,684.81 | $0 | 19.68M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001535 | +1.91% | -4.13% | $147,747.04 | $299,060.87 | 962.75M | Торгувати | ||
| $164.14 | -1.71% | -1.17% | $145,290.33 | $1.96M | 885.18 | ||||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
| $40.41 | +0.81% | +3.51% | $143,024.1 | $4,279.3 | 3539.40 | ||||
| $14.44 | -- | -4.85% | $227,202.71 | $0 | 15739.45 | ||||
| $99.7 | +0.01% | +11.30% | $30,305.36 | $0 | 303.97 | ||||
| $381.06 | -1.14% | +5.77% | $140,669.09 | $9,486.63 | 369.15 | ||||
| $15.74 | +4.59% | +3.58% | $135,315.32 | $373,240.77 | 8597.17 | ||||
![]() NuriTopiaNBLU | $0.{4}6810 | -31.57% | -27.40% | $166,847.6 | $23,273.81 | 2.45B | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001466 | +1.56% | -14.44% | $146,550.05 | $1,091.08 | 1000.00M | |||
| $143.74 | -- | -9.05% | $218,826.13 | $0 | 1522.34 | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006287 | +1.70% | -12.82% | $138,676.9 | $11.23 | 220.57M | Торгувати | ||
![]() WAMWAM | $0.0002965 | +0.47% | -2.69% | $137,803.69 | $101.53 | 464.78M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01511 | -- | +10.45% | $137,352.28 | $0 | 9.09M | |||
![]() TradetomatoTTM | $0.002404 | -2.95% | +6.13% | $193,848.19 | $0 | 80.64M | |||
![]() SignataSATA | $0.001912 | +1.82% | -0.65% | $136,232.06 | $2.84 | 71.26M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5368 | +2.51% | +2.04% | $135,724.61 | $0 | 25282.17T | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001529 | +2.75% | +5.03% | $135,416.44 | $0 | 88.55M | |||
![]() HordHORD | $0.001521 | +5.64% | -2.51% | $134,797.67 | $0 | 88.62M | |||
| $0.001073 | -20.68% | -10.75% | $133,537.82 | $76.26 | 124.42M | ||||
| $17.98 | +0.51% | -11.15% | $135,877.3 | $97,404.49 | 7555.64 | ||||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5607 | +2.31% | -7.88% | $130,999.86 | $57,365.68 | 2.34B | Торгувати |


































.png)











