Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2789 монет із загальною ринковою капіталізацією $183.66B та середньою зміною ціни +1.31%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $74.21 | -- | -10.20% | $67,954.1 | $0 | 915.66 | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002094 | +4.73% | -3.88% | $60,684.25 | $393.1 | 289.77M | Торгувати | ||
![]() NevaCoinNEVA | $0.01128 | -- | -- | $61,256.04 | $0 | 5.43M | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}6061 | -3.46% | -9.21% | $60,609.43 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0005795 | -0.01% | -4.97% | $60,482.03 | $6,290.99 | 104.38M | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1819 | -0.37% | -3.27% | $59,728.56 | $9.64 | 3.28B | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004346 | +0.34% | -1.20% | $59,410.09 | $11,258.45 | 136.71M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8626 | -0.01% | +0.50% | $58,504.97 | $0 | 678.22M | Торгувати | ||
![]() AzbitAZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $38.69 | +0.01% | -21.10% | $65,625.54 | $0 | 1696.22 | ||||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
| $195.2 | -1.13% | -1.92% | $57,493.75 | $511,760.72 | 294.54 | ||||
| $0.0004234 | -38.16% | -33.63% | $32,914.37 | $2.6 | 77.74M | Торгувати | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2879 | +0.85% | +2.85% | $54,706.02 | $64,632.45 | 19.00B | Торгувати | ||
| $8.85 | -- | -5.23% | $51,475.79 | $0 | 5814.22 | ||||
![]() NFTradeNFTD | $0.001676 | +0.90% | +1.07% | $54,875.93 | $0 | 32.74M | |||
| $0.{4}1608 | -2.00% | +1.43% | $54,952.15 | $48.76 | 3.42B | Торгувати | |||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}5352 | -0.50% | -0.69% | $53,518.02 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005467 | +0.02% | -2.07% | $53,424.06 | $17.95 | 97.71M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1247 | -96.04% | +1.75% | $51,756.47 | $0 | 414.98B | |||
| $470.59 | -- | -9.32% | $51,758.82 | $0 | 109.99 | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008875 | +0.66% | +0.59% | $50,436.41 | $0.48 | 56.83M | |||
| $153.31 | -- | -10.27% | $51,172.8 | $0 | 333.79 | ||||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}2505 | +2.44% | +30.83% | $50,102.43 | $2.46 | 20.00B | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0004808 | +1.17% | +0.79% | $49,751.35 | $0.3 | 103.47M | |||
| $0.{4}6420 | -0.32% | -0.17% | $49,490.84 | $0 | 770.83M | Торгувати | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}6537 | +1.14% | -20.24% | $48,681.84 | $27,669.92 | 744.76M | |||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8677 | -- | -2.26% | $38,460.1 | $0 | 443.22M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004954 | -1.49% | -0.14% | $47,064.2 | $16.26 | 95.00M | |||
| $18.5 | -2.59% | +30.38% | $9,356.93 | $0 | 505.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4563 | +1.25% | -4.82% | $45,625.19 | $0 | 1000.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002457 | +8.64% | +9.10% | $44,701.14 | $0 | 18.19M | |||
| $0.001773 | -- | -27.30% | $45,142.77 | $0 | 25.47M | ||||
| $0.001438 | +1.68% | -0.08% | $45,045.32 | $0 | 31.32M | ||||
| $4.75 | -0.62% | +16.47% | $43,326 | $96,904.39 | 9114.60 | ||||
| $0.0001559 | +2.09% | -0.57% | $44,758.17 | $1.37 | 287.01M | ||||
| $0.{4}8806 | -6.38% | -5.97% | $44,630.67 | $0 | 506.79M | ||||
| $199 | -- | -15.48% | $40,065.18 | $0 | 201.34 | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5517 | +5.13% | +2.17% | $43,858.45 | $0 | 795.00M | Торгувати | ||
| $100.03 | -- | -0.17% | $19,402.3 | $0 | 193.97 | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004448 | -0.01% | -2.72% | $43,901.46 | $0 | 98.70M | Торгувати | ||
| $53.6 | -- | +6.56% | $64,437.04 | $0 | 1202.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































