Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2789 монет із загальною ринковою капіталізацією $182.71B та середньою зміною ціни +2.58%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2396 | -9.89% | -39.73% | $0 | $98,831.54 | 0.00 | ||||
| $0.04727 | -4.22% | -10.45% | $0 | $101,951.01 | 0.00 | ||||
![]() Layer One XL1X | $10.61 | +1.67% | -2.45% | $0 | $87,110.6 | 0.00 | |||
![]() STAYNEXSTAY | $0.{5}3994 | -3.52% | -10.93% | $0 | $90,399.7 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $38.06 | +2.21% | +2.33% | $0 | $86,568.73 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01021 | +1.98% | +2.66% | $0 | $81,462.05 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}2326 | +5.47% | +5.09% | $0 | $79,174.22 | 0.00 | |||
![]() BinGoldBIGOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VINVIN | $1.47 | +4.45% | +5.26% | $0 | $149,871.49 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.05476 | +1.11% | +9.77% | $0 | $50,522.02 | 0.00 | |||
![]() InkryptusINKY | $1.54 | +1.13% | +2.40% | $0 | $133,360.88 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.008211 | -0.03% | -8.22% | $0 | $61,211.4 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DINDIN | $0.004022 | -0.17% | -3.93% | $0 | $71,027.72 | 0.00 | |||
![]() KLIPAIKLIP | $0.002250 | +0.97% | +14.60% | $0 | $36,895.07 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.45 | -1.59% | -1.70% | $0 | $58,084.89 | 0.00 | |||
![]() FERMAFERMA | $0.03065 | +0.60% | -2.77% | $0 | $65,589.51 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08780 | -0.12% | -0.10% | $0 | $62,565.9 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.04962 | -0.15% | +8.01% | $0 | $62,503.29 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004863 | +0.02% | -5.36% | $0 | $54,901.6 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01584 | -0.08% | -2.64% | $0 | $50,213.76 | 0.00 | |||
![]() Dogshit (dogshit-bnb.com)DOGSHIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}4186 | +2.42% | -5.05% | $0 | $54,280.11 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}8672 | +0.12% | -30.37% | $0 | $54,141.36 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDAUSDA | $0.8938 | -0.55% | -4.10% | $0 | $67,159.38 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001222 | +0.54% | +0.97% | $0 | $52,297.29 | 0.00 | |||
![]() DRDRDRDR | $0.02836 | -4.29% | -3.83% | $0 | $66,678.25 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4320 | +1.05% | -8.81% | $0 | $92,800.93 | 0.00 | |||
| $0.{9}7001 | +9.62% | +10.15% | $0 | $54,354.27 | 0.00 | ||||
![]() SSTZSSTZ | $0.0001001 | +178.72% | +178.72% | $0 | $61,629.56 | 0.00 | |||
![]() OSKOSK | $0.7052 | -2.34% | -13.82% | $0 | $35,281.43 | 0.00 | |||
![]() XWIN CapitalXWIN | $0.01786 | +1.67% | +2.07% | $0 | $46,874.17 | 0.00 | |||
![]() MuziKoinMZK | $0.002627 | +1.38% | -0.39% | $0 | $45,009.17 | 0.00 | |||
![]() [Fake] FLAPFLAP | $0.0003204 | -50.39% | +417.94% | $0 | $55,260.23 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0001899 | -6.36% | -18.96% | $0 | $54,989.7 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1485 | +0.74% | -0.15% | $0 | $70,067.33 | 0.00 | |||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.01764 | -0.86% | +5.57% | $0 | $41,715.6 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001240 | +7.64% | +16.17% | $0 | $30,400.18 | 0.00 | |||
| $0.0001448 | -0.78% | +12.37% | $0 | $42,938.64 | 0.00 | ||||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}1958 | -3.48% | +0.66% | $0 | $49,762.88 | 0.00 | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9981 | -0.09% | -0.03% | $0 | $22,471.65 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.45 | +0.00% | -0.33% | $0 | $38,606.18 | 0.00 | |||
| $0.02836 | -2.13% | -1.53% | $0 | $40,752.65 | 0.00 |

































![[Fake] FLAP](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/flap.png)








