Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1843 монет із загальною ринковою капіталізацією $220.96B та середньою зміною ціни -2.74%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TarotTAROT | $0.02870 | -5.51% | -3.22% | $1.94M | $24,288.08 | 67.70M | |||
| $0.002173 | -3.43% | +1.50% | $1.96M | $74,401.75 | 904.01M | ||||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}7380 | +0.93% | +22.98% | $2.04M | $5,256.48 | 2.76T | Торгувати | ||
![]() AxiomeAXM | $0.001981 | -3.98% | -22.91% | $1.91M | $89,141.97 | 964.66M | |||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
| $461.22 | +0.09% | -10.39% | $2.09M | $1.96M | 4541.89 | ||||
| $259.89 | +0.38% | -1.50% | $1.34M | $1.83M | 5168.34 | ||||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
| $167.56 | -1.20% | +0.58% | $1.77M | $2.43M | 10534.44 | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001917 | -3.64% | +1.50% | $1.82M | $146,219.47 | 948.69M | Торгувати | ||
| $382.89 | -0.74% | -1.52% | $1.79M | $97,701.67 | 4671.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VexaniumVEX | $0.002401 | +0.03% | +0.10% | $1.76M | $48,217.98 | 733.64M | |||
| $0.03191 | +9.20% | -14.74% | $1.77M | $2.96 | 55.44M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002007 | -2.32% | -11.73% | $1.75M | $22,464.9 | 873.63M | |||
![]() VaiVAI | $0.9981 | -0.10% | -0.10% | $1.75M | $27.35 | 1.75M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $2.43 | -0.24% | +29.23% | $1.74M | $65.24M | 715289.56 | |||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
![]() XSwapXSWAP | $0.005785 | -0.34% | -2.51% | $1.73M | $7,661.31 | 298.26M | |||
| $655.92 | -2.26% | -4.88% | $1.70M | $1.32M | 2590.31 | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3906 | -3.54% | +40.43% | $1.72M | $0 | 44085.96T | Торгувати | ||
| $1,061.49 | +0.37% | +0.63% | $1.70M | $251,515.95 | 1601.76 | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.01107 | -5.77% | +1.29% | $1.71M | $286,356.74 | 154.23M | Торгувати | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.002435 | -8.64% | -2.13% | $1.69M | $266,316.22 | 695.88M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.06438 | +32.11% | +3.15% | $1.68M | $6.56 | 26.09M | |||
| $259.61 | -0.79% | -2.26% | $1.68M | $1.88M | 6457.93 | ||||
![]() PIVXPIVX | $0.01403 | -0.15% | -3.53% | $1.50M | $438,693.94 | 106.64M | |||
| $38.79 | -4.00% | +5.82% | $1.60M | $852,815.14 | 41354.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XELISXEL | $0.2669 | +3.57% | +42.99% | $1.59M | $16,751.76 | 5.96M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $5.26 | +6.93% | +1.70% | $1.58M | $517,160.02 | 300000.00 | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003574 | +0.19% | +1.56% | $1.55M | $47,254.87 | 433.34M | Торгувати | ||
| $327.14 | -2.77% | -1.10% | $1.54M | $781,828.24 | 4719.53 | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $168.99 | -3.11% | -7.79% | $1.51M | $651,573.59 | 8943.77 | ||||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $2.84 | -0.01% | +0.27% | $1.50M | $467.99 | 526442.94 | ||||
![]() InfraredIR | $0.007131 | -2.86% | -9.29% | $1.46M | $203,044.07 | 205.00M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M |













































