Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1843 монет із загальною ринковою капіталізацією $221.40B та середньою зміною ціни -2.74%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $133.57 | -4.45% | +7.72% | $237,699.84 | $364,269.71 | 1779.55 | ||||
![]() PlotXPLOT | $0.003523 | -0.41% | -1.74% | $233,670.17 | $0 | 66.32M | |||
| $0.0004960 | -19.76% | -55.20% | $168,644.11 | $62,929.05 | 340.00M | ||||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0008276 | +2.61% | +9.88% | $229,232.24 | $182.31 | 276.98M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1792 | +0.11% | +57.85% | $314,143.79 | $0.58 | 17.53B | |||
![]() StaFiFIS | $0.001577 | -8.67% | -12.12% | $223,963.6 | $39,140.66 | 142.04M | Торгувати | ||
| $108.91 | -- | +2.74% | $222,419.55 | $0 | 2042.20 | ||||
| $184.8 | -0.83% | -3.13% | $225,545.93 | $88,214.38 | 1220.50 | ||||
![]() PillarPLR | $0.0008376 | +11.02% | -1.13% | $217,219.07 | $17.62 | 259.35M | |||
| $606.69 | -0.23% | -1.22% | $218,151.28 | $446.21 | 359.58 | ||||
| $186.53 | +1.76% | -1.35% | $214,628.85 | $123,985.52 | 1150.66 | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.0002559 | +13.16% | +51.60% | $167,091.55 | $0 | 652.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3727 | -23.12% | -57.81% | $182,511.41 | $1,733.04 | 48.96B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02685 | -2.63% | +7.72% | $208,003.15 | $0 | 7.75M | |||
| $17.29 | +3.29% | +8.67% | $202,826.18 | $1,848.99 | 11730.84 | ||||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
| $0.9500 | +3.26% | +3.26% | $203,847.3 | $572.36 | 214576.11 | ||||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0002034 | +1.99% | +22.79% | $193,575.56 | $207,281.97 | 951.49M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01767 | -1.45% | -8.06% | $194,897.57 | $102.04 | 11.03M | |||
| $467.09 | +1.12% | -4.69% | $199,415.92 | $21.06 | 426.93 | ||||
| $571.4 | +0.17% | -3.45% | $194,615.28 | $99,716.3 | 340.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.0003247 | -19.95% | -28.68% | $195,074.04 | $204,988.66 | 600.81M | Торгувати | ||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}3109 | -11.89% | +10.18% | $189,899.52 | $52,326.42 | 6.11B | |||
![]() StratosSTOS | $0.004501 | -13.37% | -32.56% | $174,656.83 | $922.39 | 38.80M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.0005030 | -77.11% | -75.13% | $188,930.37 | $0 | 375.64M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
| $26.93 | -2.91% | -7.72% | $183,735.22 | $111,439.19 | 6821.80 | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
| $0.001932 | -0.23% | -3.58% | $184,800.5 | $2,203.21 | 95.64M | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001681 | -1.22% | +1.73% | $183,611.91 | $180.72 | 1.09B | |||
| $92.55 | -1.32% | -0.46% | $181,676.1 | $113.25 | 1963.00 | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002498 | -4.27% | +0.66% | $182,657.66 | $19,024.92 | 731.18M | |||
| $0.001253 | -3.83% | -3.85% | $189,704.44 | $834.42 | 151.37M | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002211 | -1.57% | -9.52% | $174,839.73 | $692.73 | 790.64M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0005636 | +38.45% | -43.57% | $157,795.22 | $4,209.78 | 280.00M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001679 | +1.31% | +1.00% | $179,746.47 | $2,660.82 | 107.03M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0001856 | -2.53% | -10.81% | $176,334.25 | $0 | 950.00M | Торгувати | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2447 | -0.39% | -4.98% | $179,150.47 | $434.41 | 732248.44 | |||
![]() DeHiveDHV | $0.04380 | -0.68% | -3.93% | $176,060.56 | $4.09 | 4.02M | |||
![]() MasaMASA | $0.0001546 | -0.17% | +1089.16% | $174,799.48 | $0 | 1.13B | Торгувати | ||
![]() AutoAUTO | $2.28 | -4.17% | +2.08% | $174,903.39 | $0 | 76666.94 | |||
| $85.35 | -0.93% | +14.09% | $177,396.01 | $0 | 2078.52 |












































