Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2798 монет із загальною ринковою капіталізацією $471.41B та середньою зміною ціни +6.86%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BinibitBINI | $0.3482 | +2.11% | +7.85% | $0 | $50,743.56 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $0.06889 | -0.62% | -1.75% | $0 | $19,784.58 | 0.00 | |||
![]() Orta ChainORTA | $0.05242 | -2.07% | -2.42% | $0 | $9,328.63 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02295 | -0.17% | -0.23% | $0 | $41,914.46 | 0.00 | |||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1061 | +3.64% | +6.94% | $0 | $39,401.57 | 0.00 | |||
| $4.23 | +0.00% | +0.68% | $0 | $27,904.36 | 0.00 | ||||
![]() GiveGIVE | $0.02167 | -1.00% | +4.91% | $0 | $352,013.73 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}2876 | -0.00% | -0.93% | $0 | $39,719.37 | 0.00 | |||
| $0.02036 | +0.71% | +5.35% | $0 | $228,788.46 | 0.00 | ||||
| $0.001406 | +0.01% | -4.40% | $0 | $33,624.68 | 0.00 | ||||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9975 | -0.29% | -0.24% | $0 | $43,807.93 | 0.00 | |||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $5.75 | -0.12% | -0.63% | $0 | $34,900.04 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9898 | +0.03% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001033 | +0.02% | -1.12% | $0 | $33,798.47 | 0.00 | |||
![]() MongolNFT CoinMNFT | $0.{4}1639 | -4.30% | -1.85% | $0 | $22,695.6 | 0.00 | |||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{5}8144 | +2.30% | +10.12% | $0 | $32,377.78 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0005733 | +1.47% | +9.73% | $0 | $31,388.89 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001372 | -5.92% | -13.70% | $0 | $4,372.19 | 0.00 | |||
![]() 00 Token00 | $0.01089 | -6.61% | -17.98% | $0 | $32,721.54 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.006122 | -0.25% | -0.13% | $0 | $32,352.39 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $56.86 | -4.65% | -16.21% | $0 | $20,248.41 | 0.00 | |||
![]() Wealth CryptoWEALTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.97 | -0.63% | -4.13% | $0 | $1,351.03 | 0.00 | |||
![]() GenieCoinGNC | $0.7016 | +1.96% | +10.91% | $0 | $26,872.11 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02233 | -0.01% | -1.70% | $0 | $25,459.35 | 0.00 | |||
![]() ARCSARX | $0.007966 | -0.10% | -8.01% | $0 | $38,349.05 | 0.00 | |||
![]() eMetalsMTLS | $0.01734 | -2.83% | +5.38% | $0 | $22,434.71 | 0.00 | |||
![]() GIOVEGIOVE | $0.8681 | -1.14% | -4.73% | $0 | $23,459.75 | 0.00 | |||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}4783 | -7.57% | -13.16% | $0 | $55,843.46 | 0.00 | |||
| $0.01524 | -17.84% | -28.64% | $0 | $20,933.44 | 0.00 | ||||
| $0.04735 | -0.09% | -0.09% | $0 | $21,513.23 | 0.00 | ||||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2302 | +0.37% | -8.64% | $0 | $24,647.82 | 0.00 | |||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2759 | -0.68% | -0.76% | $0 | $20,694.39 | 0.00 | |||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.05228 | -6.13% | -5.46% | $0 | $28,548.69 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1483 | -2.63% | +1.60% | $0 | $7,934.82 | 0.00 | |||
| $0.0003126 | -1.64% | -3.07% | $0 | $19,775.84 | 0.00 | ||||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001543 | +8.84% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002679 | +3.50% | -0.08% | $0 | $18,635.92 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.15 | -0.03% | -0.91% | $0 | $13,971.06 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01679 | -0.96% | -1.55% | $0 | $13,017.76 | 0.00 | |||
![]() QBXQBX | $0.0008247 | +0.04% | -1.22% | $0 | $17,853.42 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{6}1864 | -44.37% | -78.82% | $0 | $16,779.76 | 0.00 | |||
![]() DualDUAL | $0.003484 | +2.11% | +23.13% | $0 | $171,392.02 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.005053 | -1.81% | -0.20% | $0 | $18,206.14 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
| $0.9417 | -3.17% | -2.81% | $0 | $16,261 | 0.00 | ||||
![]() BigShortBetsBIGSB | $0.2585 | +14.54% | +33.36% | $0 | $0 | 0.00 |













































.png)
