Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2798 монет із загальною ринковою капіталізацією $471.41B та середньою зміною ціни +6.86%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OathOATH | $0.0001184 | -3.07% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001956 | -11.94% | -17.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002455 | -0.01% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Hera FinanceHERA | $1.61 | +1.61% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Panda DAOPANDA | $0.0008916 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09173 | -2.66% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.14 | +0.16% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.009893 | -4.86% | -10.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002409 | -4.74% | -10.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.0004997 | -- | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | +26.29% | +48.72% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.002457 | -3.98% | -9.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.002345 | -5.48% | -10.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{9}1017 | -6.22% | -9.72% | $0 | $405.16 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $0.3100 | -0.23% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QTokenQTO | $0.1055 | -4.49% | -10.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luna InuLINU | $0.{9}5425 | -4.14% | -6.20% | $0 | $139.86 | 0.00 | |||
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001234 | -4.59% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1142 | -6.99% | +8.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kanagawa NamiOKINAMI | $0.0002539 | -0.17% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}5800 | -2.04% | -18.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}3083 | -5.37% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2473 | -1.38% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1052 | -3.00% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RUG RADIORUG | $0.0004648 | +0.01% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.004637 | -3.51% | -21.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.001574 | +1.21% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADO ProtocolADO | $0.03113 | -- | +3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002592 | -2.69% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}3021 | -- | -15.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Maximus DECIDECI | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The ProtocolTHE | $0.{4}5377 | -6.36% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.002475 | -7.24% | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.005950 | -2.02% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() stake.linkSDL | $0.2332 | -8.85% | -23.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $209.08 | -- | +10.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpotSPOT | $0.2217 | -0.94% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}3911 | -3.78% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kabosu InuKABOSU | $0.{6}1395 | -2.11% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.{4}8572 | -2.29% | -6.10% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3937 | -1.24% | -2.72% | $0 | $12.47 | 0.00 | |||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.007901 | +1.78% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USP TokenUSP | $1.22 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xi TokenXI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Convex FXSCVXFXS | $0.1138 | +0.40% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lenny Face( ͡° ͜ʖ ͡°) | $0.{4}4557 | -- | -38.36% | $0 | $0 | 0.00 |















































