Топ-Екосистема Fantom за ринковою капіталізацією
Екосистема Fantom містять 78 монет із загальною ринковою капіталізацією $29.41B та середньою зміною ціни -1.18%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,595.03 | -2.01% | +1.04% | $9.04B | $152.08M | 116499.20 | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.34 | -2.95% | -0.90% | $8.49B | $300.09M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,434.42 | -2.20% | +0.86% | $8.22B | $1.07B | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $121.93 | -3.49% | +0.59% | $1.88B | $254.44M | 15.43M | Торгувати | ||
| $0.3017 | -5.93% | -8.22% | $467.34M | $32.50M | 1.55B | Торгувати | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,838.04 | -2.09% | +0.24% | $252.34M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01655 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() YearnYFI | $2,266.43 | -3.15% | -0.27% | $81.76M | $3.73M | 36075.94 | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2098 | -3.28% | -6.53% | $72.28M | $6.15M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02991 | -3.20% | +5.27% | $65.23M | $696.6 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1870 | -2.54% | -9.84% | $53.63M | $5.07M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.04026 | -0.73% | -5.21% | $49.47M | $2.01M | 1.23B | Торгувати | ||
![]() AnkrANKR | $0.004003 | -0.34% | +1.76% | $40.03M | $4.62M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() BandBAND | $0.1703 | -1.22% | -6.32% | $30.88M | $1.97M | 181.38M | Торгувати | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005221 | -2.56% | -4.37% | $29.10M | $843,900.17 | 5.57B | Торгувати | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009839 | +0.09% | -0.07% | $29.37M | $180,273.13 | 29.85B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2977 | -3.21% | -3.74% | $27.87M | $455,736.49 | 93.62M | Торгувати | ||
![]() OrbsORBS | $0.006186 | -4.29% | +4.66% | $27.15M | $4.64M | 4.39B | Торгувати | ||
![]() SynapseSYN | $0.1016 | -5.99% | -14.54% | $23.68M | $5.87M | 233.08M | Торгувати | ||
| $0.1670 | +0.19% | +7.18% | $23.49M | $8.63M | 140.67M | Торгувати | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,997.81 | -2.19% | +0.52% | $20.68M | $0 | 6899.99 | |||
![]() API3API3 | $0.2248 | -3.78% | -1.60% | $19.43M | $5.72M | 86.42M | Торгувати | ||
| $176.75 | -6.16% | -42.85% | $17.67M | $18,565.06 | 99966.77 | ||||
![]() DIADIA | $0.1448 | +0.19% | +5.37% | $17.33M | $2.89M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8201 | -1.08% | -5.28% | $16.01M | $3.30M | 195.24B | Торгувати | ||
| $0.1997 | -4.01% | -2.63% | $14.86M | $8.43M | 74.37M | Торгувати | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01548 | -10.25% | -5.35% | $10.89M | $153.68 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1316 | +9.09% | +14.29% | $9.31M | $960,975.92 | 70.76M | Торгувати | ||
![]() renBTCRENBTC | $23,495.22 | -2.71% | +22.10% | $7.70M | $8.06 | 327.82 | |||
![]() NEMXEM | $0.0005508 | +0.32% | +10.06% | $4.96M | $234,661.19 | 9.00B | Торгувати | ||
![]() BeefyBIFI | $49.75 | -1.83% | +1.82% | $3.98M | $22,717.52 | 80000.00 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004297 | -9.82% | +1.13% | $3.89M | $102.28 | 905.30M | |||
![]() RenREN | $0.003462 | -2.05% | -1.47% | $3.44M | $2,330.35 | 992.88M | Торгувати | ||
![]() CLVCLV | $0.002114 | -1.86% | -1.38% | $2.59M | $49,400.41 | 1.22B | |||
![]() TarotTAROT | $0.02956 | -1.80% | +0.10% | $2.00M | $3,197.2 | 67.70M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.06448 | -4.15% | -24.23% | $937,623 | $795.28 | 14.54M | Торгувати | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001230 | -2.66% | +29.54% | $916,001.51 | $17.56 | 744.98M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4500 | -39.07% | -13.87% | $834,957.89 | $0 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8373 | +0.03% | -44.05% | $534,861.76 | $0 | 63.88B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9663 | -3.50% | +0.07% | $406,195.66 | $194.49 | 420.35B | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}7849 | +14.68% | +20.82% | $395,432.88 | $80,764.41 | 5.04B | Торгувати | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8189 | -8.30% | -14.29% | $348,197.97 | $55.2 | 425178.00 | Торгувати | ||
| $0.{11}7922 | -0.09% | +0.13% | $334,782.39 | $39,086.25 | 42259.69T | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001852 | -10.01% | -6.50% | $276,441.42 | $1,300.25 | 1.49B | Торгувати | ||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() SignataSATA | $0.001903 | -2.82% | +29.63% | $135,573.98 | $2.9 | 71.26M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007484 | -2.46% | -3.78% | $113,504.09 | $0 | 151.67M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































