Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 511 монет із загальною ринковою капіталізацією $55.33B та середньою зміною ціни +158.58%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TT ChainTT | $30.42 | -3.12% | -10.52% | $0 | $6,378.46 | 0.00 | |||
![]() BetfinBET | $0.{4}9668 | +29.97% | -9.31% | $0 | $11,389.94 | 0.00 | |||
![]() Cortik AICTK | $6.19 | +0.47% | -1.15% | $0 | $2,277.06 | 0.00 | |||
![]() Versus-XVSX | $0.001805 | -29.21% | -45.74% | $0 | $8,337.32 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.3095 | -0.24% | +2.12% | $0 | $4,655.94 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | $0.2744 | +0.21% | +8.67% | $0 | $3,028.85 | 0.00 | |||
![]() EDUMEDUM | $0.05591 | +1.65% | +3.80% | $0 | $2,878.19 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09732 | -1.68% | +0.53% | $0 | $2,987.59 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.23 | +0.49% | +3.54% | $0 | $362.73 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001868 | -6.70% | +1.51% | $0 | $0.58 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1170 | +2.17% | +12.54% | $0 | $826.87 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005508 | -3.38% | -16.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.003279 | -9.78% | +9.50% | $0 | $2,998.97 | 0.00 | |||
![]() EdomEDOM | $0.{4}4800 | +0.01% | +0.05% | $0 | $1,079.93 | 0.00 | |||
| $0.5950 | +0.19% | +1.04% | $0 | $1,072.33 | 0.00 | ||||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003906 | -0.84% | -18.83% | $0 | $992.28 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002548 | -0.89% | +25.15% | $0 | $1,254.05 | 0.00 | |||
| $0.01365 | +1.62% | -0.04% | $0 | $441.7 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004565 | +5.09% | +14.93% | $0 | $441.65 | 0.00 | |||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.008312 | +4.63% | +4.06% | $0 | $817.36 | 0.00 | |||
![]() DRESSdioDRESS | $0.{4}5973 | -1.02% | +2.48% | $0 | $786.8 | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}7984 | -0.88% | +25.80% | $0 | $747.56 | 0.00 | |||
![]() TTAJTTAJ | $0.002442 | -0.25% | +7.41% | $0 | $432.07 | 0.00 | |||
![]() Pi INU 100xPINU100X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.0004898 | -1.81% | +28.02% | $0 | $1,083.7 | 0.00 | |||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.002732 | -3.08% | -5.20% | $0 | $286.53 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.004210 | -4.60% | -52.02% | $0 | $356.24 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.6839 | -0.24% | -2.26% | $0 | $134.33 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07230 | +3.77% | +10.51% | $0 | $149.59 | 0.00 | |||
![]() RibusRIB | $0.006380 | +1.54% | -7.59% | $0 | $191.17 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}2356 | +0.33% | +8.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.003919 | +2.30% | +3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonMasterDMT | $0.0007839 | +7.10% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008801 | -0.43% | -0.12% | $0 | $4.13 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.007072 | +0.34% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02716 | -0.34% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003190 | -1.00% | +9.89% | $0 | $75.13 | 0.00 | |||
| $0.002685 | -42.56% | -97.82% | $0 | $89.72 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.009535 | -3.71% | +5.45% | $0 | $54.89 | 0.00 | |||
| $0.06333 | +7.22% | -7.71% | $0 | $7.87 | 0.00 | ||||
![]() OneGMIX | $0.009598 | -0.07% | +1.07% | $0 | $45.82 | 0.00 | |||
![]() LFITLFIT | $0.5042 | -0.03% | +56.27% | $0 | $36.93 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3599 | -0.66% | +9.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002312 | -0.02% | -0.94% | $0 | $3.54 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001301 | -0.06% | +6.95% | $0 | $6.73 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2546 | -0.54% | +0.22% | $0 | $15.9 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CoinCollectCOLLECT | $0.0001905 | +12.92% | +35.29% | $0 | $636.86 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1256 | -20.44% | -7.67% | $0 | $12.93 | 0.00 | |||
| $0.{5}4719 | -0.22% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 |
















































