Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2116 монет із загальною ринковою капіталізацією $253.01B та середньою зміною ціни -1.15%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kvants AIKVAI | $0.0004559 | -0.57% | -0.04% | $0 | $6,003.39 | 0.00 | |||
![]() Sna-King TrumpSNAKT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LYNKLYNK | $0.003089 | -1.00% | -2.89% | $0 | $7,864.9 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.01578 | +1.17% | +56.82% | $0 | $5,814.5 | 0.00 | |||
![]() WOLFWOLF | $0.01036 | -2.20% | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.0007498 | -0.21% | +24.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4756 | +2.12% | -13.44% | $0 | $5,565.54 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.0001238 | -13.53% | +22.98% | $0 | $2,520.53 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004257 | +0.72% | -4.38% | $0 | $3,588.77 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}1259 | -8.26% | +49.80% | $0 | $1,771.76 | 0.00 | |||
![]() UpRockUPT | $0.002651 | -0.72% | -2.71% | $0 | $4,140.85 | 0.00 | |||
![]() Utherverse XaeonUTHR | $0.008789 | +1.11% | +6.94% | $0 | $4,758.18 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.{4}7585 | +1.50% | -2.26% | $0 | $530.73 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Snake of SolanaHISS | $0.{6}1699 | -2.79% | -5.81% | $0 | $192.24 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{4}9553 | -0.39% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{4}2627 | -23.91% | -58.33% | $0 | $3,291.14 | 0.00 | |||
![]() Mega Dice Casino$DICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.04120 | -6.34% | -8.88% | $0 | $4,385.9 | 0.00 | |||
| $3,051,208.8 | -1.46% | -29.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}4242 | -11.53% | -11.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Brent CrudeBRENT | $0.0005253 | +1.70% | +216.31% | $0 | $438.69 | 0.00 | |||
![]() SolCardSOLC | $0.01208 | +1.55% | -4.14% | $0 | $954.96 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.01058 | +2.49% | +60.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WW3WW3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() U.S OilUSOR | $0.0005405 | -6.30% | +3.48% | $0 | $2,301.98 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3677 | +2.18% | +32.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.{4}7001 | +4.75% | -1.34% | $0 | $3,748.69 | 0.00 | |||
![]() VOLTXVM | $0.0001782 | -6.28% | -22.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02380 | +16.42% | +13.56% | $0 | $37,569.67 | 0.00 | |||
![]() GROYPER (groyperarmy.com)GROYPER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.5405 | -0.71% | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}4023 | -1.31% | +104.43% | $0 | $799.65 | 0.00 | |||
![]() PEPOPEPO | $0.{4}9249 | -6.05% | -0.70% | $0 | $1,986.26 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02873 | +1.19% | +0.73% | $0 | $896.82 | 0.00 | |||
| $0.{4}5525 | -0.49% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0004912 | +5.78% | -14.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0003328 | +1.43% | -11.93% | $0 | $3,036.34 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0002105 | -1.31% | -1.73% | $0 | $1,319.49 | 0.00 | |||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0002496 | -0.92% | -4.00% | $0 | $1,172.05 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0008019 | +5.22% | +37.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007691 | -1.34% | -1.75% | $0 | $277.82 | 0.00 |













































