Топ-Токенізовані акції за ринковою капіталізацією
Токенізовані акції містять 793 монет із загальною ринковою капіталізацією $3.18B та середньою зміною ціни -1.26%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.9 | +0.87% | -27.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $42.26 | +1.04% | -6.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.54 | +13.26% | +15.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $93.56 | -0.07% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $538.83 | +1.06% | -8.30% | $0 | $38.27 | 0.00 | ||||
| $72.96 | -- | -13.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $46.34 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $272.73 | +0.05% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $240.99 | +1.41% | +4.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $184.71 | -- | -11.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.31 | -- | -15.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $160.03 | -- | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $422.1 | +1.24% | -2.55% | $0 | $16.22 | 0.00 | ||||
| $98.39 | +1.50% | -10.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $866.54 | +3.33% | -17.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $124.83 | +0.66% | -5.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $135.94 | +1.87% | +3.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.8 | -0.34% | -21.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $86.24 | -1.52% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.2 | -2.03% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $171.16 | -0.30% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $227.49 | +5.39% | +7.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.45 | -7.87% | -18.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.85 | -0.85% | -13.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.37 | -3.36% | -20.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $143.9 | -1.63% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.78 | -3.73% | -14.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.23 | -1.66% | -4.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.6 | -3.46% | -11.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $260.06 | +4.29% | -9.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $214.38 | +2.59% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $212.39 | +1.89% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.35 | +0.91% | -4.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.05 | +1.78% | -10.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































