Топ-Екосистема Toncoin за ринковою капіталізацією
Екосистема Toncoin містять 208 монет із загальною ринковою капіталізацією $22.25B та середньою зміною ціни -1.51%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $176.98 | -5.00% | -7.57% | $2.09M | $296,971.95 | 11811.07 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
| $261.74 | +1.10% | +0.11% | $1.81M | $2.99M | 6902.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $376.13 | -0.05% | -4.68% | $1.76M | $89,769.22 | 4671.34 | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002538 | -0.89% | -2.08% | $1.57M | $89,471.37 | 6.20B | Торгувати | ||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $21.63 | +2.62% | +11.76% | $1.29M | $375,780.41 | 59501.75 | ||||
| $79.54 | +1.80% | +1.36% | $1.31M | $68,243.97 | 16416.59 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $210.86 | -2.97% | -1.43% | $1.07M | $244.97 | 5096.26 | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1249 | -10.56% | -19.75% | $1.03M | $0 | 82.55T | Торгувати | ||
| $1,145.28 | +1.81% | -0.30% | $967,862.21 | $361,689.54 | 845.09 | ||||
| $91.8 | +2.25% | +1.97% | $952,052.13 | $330,809.08 | 10371.00 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001503 | +1.30% | -3.38% | $913,398.27 | $105,355.24 | 6.08B | |||
![]() Storm TradeSTORM | $0.003458 | -0.41% | -2.75% | $892,835.51 | $171,541.98 | 258.23M | |||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
| $5.03 | -1.10% | -13.67% | $910,824.37 | $247,408.17 | 180974.03 | ||||
| $231.01 | +7.19% | +10.14% | $788,171.28 | $309,663.08 | 3411.83 | ||||
| $41.24 | -- | -- | $683,737.85 | $284.27 | 16579.48 | ||||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
| $111.38 | -0.04% | +1.82% | $719,477.01 | $77,009.94 | 6459.75 | ||||
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
| $332.59 | +5.73% | +5.23% | $688,529.59 | $826.72 | 2070.21 | ||||
| $301.57 | -0.14% | -0.71% | $619,194.6 | $908.01 | 2053.21 | ||||
| $252.89 | +2.40% | -2.13% | $598,717.05 | $333.49 | 2367.50 | ||||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
| $429.84 | -2.21% | -8.92% | $584,053.82 | $179,956.69 | 1358.78 | ||||
| $3.2 | +5.64% | -2.23% | $557,659.41 | $392.94 | 174214.12 | ||||
| $180.74 | +0.82% | +5.51% | $528,170.21 | $94,918.58 | 2922.22 | ||||
![]() NikolAINIKO | $0.0005257 | -8.67% | -12.48% | $525,706.79 | $397.95 | 1000.00M | |||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
| $387.1 | +0.96% | -4.13% | $511,788 | $108,275.27 | 1322.12 | ||||
| $105.46 | -0.49% | -1.72% | $509,435.77 | $89.6 | 4830.54 | ||||
| $144.94 | -7.74% | -7.86% | $507,169.26 | $312,305.3 | 3499.26 | ||||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
| $375 | -1.23% | +3.02% | $475,940.97 | $133.75 | 1269.16 | ||||
![]() VertusVERT | $0.0009057 | -0.02% | +27.89% | $477,501.41 | $45,855.5 | 527.20M | Торгувати | ||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
| $149.93 | -0.58% | -1.69% | $451,842.52 | $41,481.22 | 3013.71 | ||||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.02061 | -0.14% | -2.42% | $453,918.21 | $65,901.97 | 22.02M | |||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 |
















































