Топ-Стейблкоїн USD за ринковою капіталізацією
Стейблкоїн USD містять 76 монет із загальною ринковою капіталізацією $305.57B та середньою зміною ціни +1.09%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.01% | +0.03% | $183.43B | $56.39B | 183.39B | Торгувати | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.01% | $74.61B | $8.90B | 74.60B | Торгувати | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | $9.82B | $76.03M | 9.82B | Торгувати | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.06% | +0.03% | $4.62B | $22.52M | 4.61B | Торгувати | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $4.37B | $19.77M | 4.37B | Торгувати | ||
| $0.9997 | +0.00% | +0.01% | $4.23B | $791.47M | 4.23B | Торгувати | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.03% | +0.04% | $3.26B | $1.27B | 3.26B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.01% | -0.00% | $2.97B | $1.08M | 2.97B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.00% | $2.94B | $32.64M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.00% | -0.00% | $2.41B | $96.88M | 2.41B | Торгувати | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.12% | +0.18% | $1.47B | $5.27M | 1.47B | Торгувати | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.03% | +0.04% | $1.40B | $3.50M | 1.12B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9960 | -0.14% | +0.05% | $1.17B | $360,505.59 | 1.18B | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | +0.02% | -0.09% | $551.51M | $168,160.21 | 552.05M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9995 | -0.01% | +0.12% | $494.25M | $11.33M | 494.52M | Торгувати | ||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9991 | +0.06% | +0.06% | $334.11M | $172.82M | 334.42M | Торгувати | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.03% | $260.04M | $120,159.56 | 260.08M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9999 | -0.02% | +0.00% | $249.94M | $3.02M | 249.97M | |||
| $0.9906 | +0.13% | -0.17% | $217.25M | $86,981.04 | 219.32M | ||||
![]() USATUSAT | $0.9997 | +0.01% | +0.02% | $184.26M | $976,958.12 | 184.32M | Торгувати | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.02% | $113.27M | $493,182.26 | 113.28M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9979 | -0.02% | -0.09% | $75.03M | $462.14 | 75.18M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | +0.15% | +0.12% | $75.07M | $3.30M | 74.92M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9994 | +0.04% | +0.11% | $40.64M | $20,697.62 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1.0000 | -0.02% | -0.01% | $35.55M | $19,378.01 | 35.55M | Торгувати | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.00% | +0.10% | $34.55M | $90,433.79 | 28.58M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.09% | +0.09% | $34.48M | $835,426.32 | 34.42M | Торгувати | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.01% | $30.77M | $26,133.6 | 30.78M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | -0.07% | +0.09% | $29.18M | $3.49M | 29.17M | |||
![]() USDKUSDK | $1.01 | +1.37% | +1.14% | $28.99M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | -0.31% | -0.30% | $26.60M | $0 | 26.40M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Торгувати | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | -0.03% | +0.02% | $12.54M | $24.81M | 12.54M | |||
![]() USDBUSDB | $1 | +0.12% | +0.39% | $11.68M | $7,357.86 | 11.64M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.2602 | -0.33% | -38.20% | $11.34M | $21,528.93 | 43.60M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9937 | +0.15% | +0.07% | $8.00M | $32,695.76 | 8.05M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $1 | +0.43% | +0.35% | $8.00M | $561,486.9 | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $1 | +0.01% | -0.29% | $7.02M | $178,040.92 | 7.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.04% | $6.24M | $11,517.01 | 6.24M | |||
| $0.9994 | +0.03% | -0.06% | $5.92M | $61,204.31 | 5.92M | ||||
![]() StablR USDUSDR | $0.2570 | -33.44% | -32.62% | $5.49M | $106.73 | 21.35M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | -0.27% | -0.04% | $4.11M | $340.94 | 4.08M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | -0.38% | +0.03% | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1349 | +45.07% | -18.55% | $2.31M | $0 | 17.14M | Торгувати |















































