Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
25970 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RainbowRNBW | $0.002425 | 0.00% | 0.00% | $3.30M | $0 | 1.36B | Торгувати | $0.002425 | 0.00% | ||
Recall_DEXRECALL | $0.{5}1001 | 0.00% | 0.00% | $1,000.34 | $0 | 999.62M | Торгувати | $0.{5}1001 | 0.00% | ||
Wendy'sWendy's | $0.0001224 | 0.00% | 0.00% | $3.75 | $0 | 30688.53 | Торгувати | $0.0001224 | 0.00% | ||
![]() 4s.4s | $0.0003505 | 0.00% | 0.00% | $2,807.31 | $0 | 8.01M | Торгувати | $0.0003505 | 0.00% | ||
![]() NERDNERD | $0.{4}7774 | 0.00% | 0.00% | $4.21 | $0 | 54175.93 | Торгувати | $0.{4}7774 | 0.00% | ||
![]() The PeacemakerPEACEMAKER | $0.{5}4465 | -0.00% | 0.00% | $4,437.46 | $0.84 | 993.85M | Торгувати | $0.{5}4465 | -0.00% | ||
![]() HongShanHSG | $0.{4}7616 | 0.00% | 0.00% | $761,567.29 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}7616 | 0.00% | ||
| $0.{5}8128 | 0.00% | 0.00% | $8,127.79 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}8128 | 0.00% | |||
![]() 4s Coin4 s | $0.{7}1277 | 0.00% | 0.00% | $0.04 | $0 | 2.78M | Торгувати | $0.{7}1277 | 0.00% | ||
![]() laikaCTOLAIKA | -- | 0.00% | +7.68% | $0 | $0 | 1.60B | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() SonodeSONODE | $0.0001570 | 0.00% | 0.00% | $63.97 | $0 | 407420.38 | Торгувати | $0.0001570 | 0.00% | ||
![]() GothamCashGOTHAM | $0.{5}3302 | 0.00% | 0.00% | $3,301.74 | $0 | 999.98M | Торгувати | $0.{5}3302 | 0.00% | ||
![]() Rat Jerky老鼠干 | $0.{5}3237 | 0.00% | 0.00% | $3,236.55 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3237 | 0.00% | ||
![]() T1T1 | $0.{5}3255 | 0.00% | 0.00% | $3,254.74 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3255 | 0.00% | ||
![]() Euler Labs.欧拉币. | $0.{7}6389 | 0.00% | 0.00% | $0.08 | $0 | 1.26M | Торгувати | $0.{7}6389 | 0.00% | ||
| $0.{5}2630 | 0.00% | 0.00% | $2,629.87 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}2630 | 0.00% | |||
| $0.{4}4057 | -0.05% | 0.00% | $40,556.34 | $2,775.91 | 999.56M | Торгувати | $0.{4}4057 | -0.05% | |||
| $0.{5}2341 | 0.00% | 0.00% | $2,340.98 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}2341 | 0.00% | |||
![]() Recall记起 | $0.{4}5410 | 0.00% | 0.00% | $540,970.54 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}5410 | 0.00% | ||
![]() 4s Coin.4S | $0.0006300 | 0.00% | 0.00% | $3,577.36 | $0 | 5.68M | Торгувати | $0.0006300 | 0.00% | ||
![]() Wu Wei無為 | $0.{4}1316 | +0.00% | 0.00% | $13,158.31 | $5.03 | 999.50M | Торгувати | $0.{4}1316 | +0.00% | ||
![]() DeBankDeBank 🥇 | $0.0003864 | 0.00% | 0.00% | $225.98 | $0 | 584887.60 | Торгувати | $0.0003864 | 0.00% | ||
| $0.{5}1306 | 0.00% | 0.00% | $1.45 | $0 | 1.11M | Торгувати | $0.{5}1306 | 0.00% | |||
| $0.{6}3862 | 0.00% | 0.00% | $0.18 | $0 | 474828.78 | Торгувати | $0.{6}3862 | 0.00% | |||
Thrive ProtocolTHRIVE | $0.0006140 | 0.00% | 0.00% | $122,798.45 | $0 | 199.99M | Торгувати | $0.0006140 | 0.00% | ||
@MaxiDoge_MaxiDoge | $0.0002658 | 0.00% | 0.00% | $265,835.21 | $0 | 999.99M | Торгувати | $0.0002658 | 0.00% | ||
![]() Chill Guy淡定哥 | $0.{5}3942 | 0.00% | 0.00% | $3,941.64 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3942 | 0.00% | ||
Caring BTCCARING | $0.001996 | 0.00% | 0.00% | $1,995.53 | $0 | 1000000.00 | Торгувати | $0.001996 | 0.00% | ||
![]() $Adix$Adix | $0.{4}1889 | 0.00% | 0.00% | $18,890.05 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1889 | 0.00% | ||
![]() RefugeeRFG | $0.{4}2157 | 0.00% | 0.00% | $21,571.85 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2157 | 0.00% | ||
![]() Power力量 | $0.{5}5873 | 0.00% | 0.00% | $5,873.44 | $0.14 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}5873 | 0.00% | ||
| $0.{5}1711 | 0.00% | 0.00% | $1,671 | $0 | 976.38M | Торгувати | $0.{5}1711 | 0.00% | |||
| $0.{5}2963 | 0.00% | 0.00% | $2,959.89 | $0 | 999.06M | Торгувати | $0.{5}2963 | 0.00% | |||
![]() Play SolanaPLAY | $0.{4}1920 | 0.00% | 0.00% | $19,195.08 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1920 | 0.00% | ||
![]() $Adix.AIADIX--AI | $0.{5}1991 | 0.00% | 0.00% | $3.22 | $0 | 1.62M | Торгувати | $0.{5}1991 | 0.00% | ||
![]() EnsoFiEnso-Fi | $0.{4}1915 | 0.00% | 0.00% | $19,151.96 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1915 | 0.00% | ||
![]() POLYNODEPOLYNODE | $0.0001261 | 0.00% | 0.00% | $523.16 | $0 | 4.15M | Торгувати | $0.0001261 | 0.00% | ||
pickemgamePICKEM | $0.{4}7726 | 0.00% | 0.00% | $75,909.22 | $0 | 982.54M | Торгувати | $0.{4}7726 | 0.00% | ||
![]() AWOOAWOO-狼 | $0.0002844 | 0.00% | 0.00% | $972.06 | $0 | 3.42M | Торгувати | $0.0002844 | 0.00% | ||
PAX Gold_DEXPAXG | $0.{4}6313 | 0.00% | 0.00% | $63,127.09 | $0 | 999.95M | Торгувати | $0.{4}6313 | 0.00% | ||
![]() NVIDIA DGX SparkDGXSPARK | $0.{4}2870 | 0.00% | 0.00% | $28,701.09 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}2870 | 0.00% | ||
| $0.{8}4135 | 0.00% | 0.00% | $0.43 | $0 | 104.44M | Торгувати | $0.{8}4135 | 0.00% | |||
VPay by VirtualsVPAY | $0.0004661 | -0.02% | 0.00% | $466,144.72 | $530.65 | 1000.00M | Торгувати | $0.0004661 | -0.02% | ||
![]() energy coinenergy | $0.{4}1859 | 0.00% | 0.00% | $18,594.95 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1859 | 0.00% | ||
![]() @EnsoBuild.ENSO-SOL | $0.{4}1439 | 0.00% | 0.00% | $14,386.68 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}1439 | 0.00% | ||
CollectrCollectr | $0.0004074 | 0.00% | 0.00% | $81,478.38 | $0 | 200.00M | Торгувати | $0.0004074 | 0.00% | ||
![]() TintinTintin | $0.{5}2534 | 0.00% | 0.00% | $2,533.55 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}2534 | 0.00% | ||
| $0.{5}3981 | 0.00% | 0.00% | $3,980.78 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.{5}3981 | 0.00% | |||
Recall Network RECALLRECALL | $0.{8}4408 | 0.00% | 0.00% | $6.31 | $0 | 1.43B | Торгувати | $0.{8}4408 | 0.00% | ||
![]() Hosico cat$Hosico | $0.0002091 | 0.00% | 0.00% | $1,731.52 | $0 | 8.28M | Торгувати | $0.0002091 | 0.00% |




































