Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
28509 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $69.24 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $69.24 | 0.00% | |||
| $41.45 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $41.45 | 0.00% | |||
Alkermes plcrALKS | $43.49 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $43.49 | 0.00% | ||
| $19.8 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $19.8 | 0.00% | |||
| $54.76 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $54.76 | 0.00% | |||
FormFactor, Inc.rFORM | $97.31 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $97.31 | 0.00% | ||
NakamotorNAKA | $7.53 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $7.53 | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
| -- | 0.00% | +13174.56% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
| $64.94 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $64.94 | 0.00% | |||
| $21 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $21 | 0.00% | |||
| $113.07 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $113.07 | 0.00% | |||
Remitly Global, Inc.rRELY | $24.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $24.85 | 0.00% | ||
| $19.57 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $19.57 | 0.00% | |||
| $18.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $18.6 | 0.00% | |||
RadNet, Inc.rRDNT | $69.73 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $69.73 | 0.00% | ||
| $30.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $30.05 | 0.00% | |||
ADT Inc.rADT | $6.92 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $6.92 | 0.00% | ||
Dave, Inc.rDAVE | $364.8 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $364.8 | 0.00% | ||
| $16.58 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $16.58 | 0.00% | |||
| $108.7 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $108.7 | 0.00% | |||
| $93.04 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $93.04 | 0.00% | |||
| $58.47 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $58.47 | 0.00% | |||
| $26 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $26 | 0.00% | |||
| $277.35 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $277.35 | 0.00% | |||
| $126.15 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $126.15 | 0.00% | |||
| $63.54 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $63.54 | 0.00% | |||
Valvoline Inc.rVVV | $31.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $31.4 | 0.00% | ||
| $9.49 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $9.49 | 0.00% | |||
Grifols, S.A.rGRFS | $7.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $7.51 | 0.00% | ||
| $16.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $16.29 | 0.00% | |||
| $54.24 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $54.24 | 0.00% | |||
| $156.2 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $156.2 | 0.00% | |||
| $36.12 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $36.12 | 0.00% | |||
| $64.35 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $64.35 | 0.00% | |||
Sportradar Group AGrSRAD | $11.88 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $11.88 | 0.00% | ||
| $129.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $129.85 | 0.00% | |||
| $31.62 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $31.62 | 0.00% | |||
| $142.43 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $142.43 | 0.00% | |||
| $49.72 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $49.72 | 0.00% | |||
UFP Industries, Inc.rUFPI | $81.46 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $81.46 | 0.00% | ||
| $15.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $15.83 | 0.00% | |||
Indivior PLCrINDV | $34.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $34.61 | 0.00% | ||
Silgan Holdings Inc.rSLGN | $39.56 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $39.56 | 0.00% | ||
Andersen GrouprANDG | $63.31 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $63.31 | 0.00% | ||
Nelnet, Inc.rNNI | $123.2 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $123.2 | 0.00% | ||
| $53.84 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $53.84 | 0.00% | |||
| $53.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $53.99 | 0.00% | |||
| $66.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $66.91 | 0.00% | |||
| $9.04 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $9.04 | 0.00% |

