Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Asosiy ekotizim
Asosiy ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $66.98B va o'rtacha narx o'zgarishi +184553.40% bo'lgan 791 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1 | -0.01% | +0.01% | $0 | $146.66 | 0.00 | ||||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001438 | +0.01% | -1.00% | $0 | $47.38 | 0.00 | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}3120 | +0.66% | +4.96% | $0 | $134.33 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004300 | -3.97% | -2.59% | $0 | $2,742.21 | 0.00 | |||
| $0.0003206 | -3.99% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}1340 | +0.52% | +5.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001107 | +1.24% | +6.29% | $0 | $76.01 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3967 | +0.03% | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003989 | -0.54% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1343 | -- | -11.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0003505 | -0.40% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004199 | -1.76% | -55.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}1706 | -4.42% | +26.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01547 | +0.91% | -61.03% | $0 | $42.57 | 0.00 | Savdo | ||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}2466 | -0.35% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001124 | -0.24% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02157 | -1.76% | -18.85% | $0 | $1.62 | 0.00 | ||||
![]() Pepe ClankerPEPEC | $0.02479 | -- | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1376 | -0.31% | -0.53% | $0 | $22.5 | 0.00 | |||
![]() BackstageBKS | $0.0001566 | +0.08% | +12.59% | $0 | $5.73 | 0.00 | |||
| $0.04201 | -1.92% | -6.33% | $0 | $20.63 | 0.00 | ||||
![]() Based TurboTURBO | $0.{5}1192 | -0.95% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1256 | -20.44% | -7.67% | $0 | $12.93 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6872 | -0.80% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.0001017 | -1.27% | +4.13% | $0 | $4.49 | 0.00 | ||||
![]() SpectraAPW | $0.01717 | +0.06% | -23.46% | $0 | $4.41 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1159 | -- | -20.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2805 | -- | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BLOCKvVEE | $0.005508 | -3.38% | -16.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0007995 | -- | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004529 | +1.11% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.002413 | -- | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,406.77 | +0.00% | -0.86% | $0 | $92.23 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2462 | -1.55% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03847 | +1.12% | -6.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ObortechOBOT | $0.002378 | +0.74% | -6.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0008656 | -1.89% | +3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.009535 | -3.71% | +5.45% | $0 | $54.89 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001158 | -- | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001770 | -1.05% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2546 | -0.54% | +0.22% | $0 | $15.9 | 0.00 | Savdo | ||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3428 | -6.39% | +8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1064 | -0.90% | -99.15% | $0 | $1.13 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002382 | -- | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001254 | -1.60% | +0.67% | $0 | $8.46 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.007600 | +2.08% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.006009 | -1.68% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.2155 | -- | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 |









.png)



.png)



.png)






























