Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $193.86B va o'rtacha narx o'zgarishi +3.59% bo'lgan 2784 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $37.86 | -0.01% | -1.26% | $66,898.46 | $0 | 1767.13 | ||||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}5374 | +28.20% | +31.17% | $98,245.87 | $0 | 18.28B | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2164 | +5.16% | +13.34% | $71,042.21 | $0 | 3.28B | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}5992 | +0.72% | -19.79% | $63,408.67 | $9.67 | 1.06B | ||||
| $74.21 | -- | -10.20% | $67,954.1 | $0 | 915.66 | ||||
| $0.0007629 | +80.20% | +38.03% | $59,312.94 | $57.89 | 77.74M | Savdo | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002140 | -2.84% | +3.68% | $62,014.51 | $314.01 | 289.77M | Savdo | ||
![]() MarsMARS | $0.{4}6493 | +4.67% | -3.89% | $64,932.48 | $0 | 1000.00M | |||
![]() NevaCoinNEVA | $0.01128 | -- | -- | $61,256.04 | $0 | 5.43M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0002247 | -7.32% | -34.27% | $60,655.28 | $0 | 269.96M | |||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0001225 | -12.50% | +9.40% | $60,235.15 | $2,602.26 | 491.86M | |||
![]() AzbitAZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $18.5 | -2.59% | +30.38% | $9,356.93 | $0 | 505.82 | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1321 | -15.26% | +15.32% | $54,809.2 | $405.46 | 414.98B | |||
| $38.69 | +0.01% | -21.10% | $65,625.54 | $0 | 1696.22 | ||||
![]() FireverseFIR | $0.0004240 | -1.63% | -3.50% | $57,969.83 | $11,620.12 | 136.71M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}9032 | -0.59% | +7.79% | $61,257.68 | $0 | 678.22M | Savdo | ||
| $195.4 | +0.13% | -1.77% | $57,492.09 | $515,044.52 | 294.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NFTradeNFTD | $0.001688 | +0.26% | +1.56% | $55,258.25 | $0 | 32.74M | |||
| $100.03 | -- | -0.17% | $19,402.3 | $0 | 193.97 | ||||
| $0.0008449 | +16.59% | -7.98% | $42,244.67 | $1,093.34 | 50.00M | ||||
| $0.{4}1592 | +0.37% | -5.02% | $54,405.71 | $0 | 3.42B | Savdo | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}2635 | -2.05% | +3.96% | $52,695.77 | $2.68 | 20.00B | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005482 | -0.07% | -1.39% | $53,562.63 | $26.52 | 97.71M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $470.59 | -- | -9.32% | $51,758.82 | $0 | 109.99 | ||||
| $153.31 | -- | -10.27% | $51,172.8 | $0 | 333.79 | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002861 | +3.49% | +26.18% | $52,045.41 | $208.97 | 18.19M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}6650 | +0.72% | -10.44% | $49,527.75 | $33,616.45 | 744.76M | |||
| $8.85 | -- | -5.23% | $51,475.79 | $0 | 5814.22 | ||||
| $0.{4}5068 | -0.72% | -6.30% | $50,679.41 | $108.86 | 1000.00M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008770 | -1.81% | -0.40% | $49,836.47 | $0 | 56.83M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}5012 | +0.40% | +5.07% | $50,117.85 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.001926 | -0.25% | -11.26% | $49,062.78 | $0 | 25.47M | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005133 | -2.24% | +3.22% | $48,767.22 | $619.31 | 95.00M | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0004701 | +0.22% | -1.24% | $48,640.11 | $41.52 | 103.47M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2536 | -15.24% | -7.04% | $48,174.44 | $89,366.41 | 19.00B | Savdo | ||
| $0.0001663 | -1.23% | +5.03% | $47,721.87 | $1.53 | 287.01M | ||||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001493 | +0.40% | +3.59% | $46,765.58 | $191.14 | 31.32M | ||||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}7648 | +12.48% | +24.89% | $46,112.21 | $0 | 60.30B | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001051 | +0.65% | +18.26% | $46,602.48 | $0 | 443.22M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1218 | +1.82% | +27.20% | $50,484.99 | $0 | 414.40B |














































