Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $199.55B va o'rtacha narx o'zgarishi +6.38% bo'lgan 2785 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNB DRAGONDRAGON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1980 | -0.70% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001174 | -2.11% | +17.58% | $0 | $41.91 | 0.00 | |||
| $0.{5}2490 | +0.46% | +4.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}7140 | -0.89% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web3WarFPS | $0.002085 | +702.95% | +501.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}5036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2160 | +0.28% | +4.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.006299 | +3.63% | +14.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY LIONLION | $0.{13}5220 | -0.86% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABYLONGBABYLONG | $0.{7}9976 | -0.92% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2210 | -0.64% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}2750 | -4.30% | -19.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3630 | +0.46% | +6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004495 | +4.09% | +6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}3550 | +4.44% | +14.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2350 | -12.98% | -18.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Octavia AIVIA | $0.0003104 | -4.58% | +18.38% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.009098 | +0.01% | -63.30% | $0 | $12.69 | 0.00 | |||
![]() NexusmindNMD | $1.76 | +0.42% | -11.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINU 2.0MINU | $0.001550 | -4.32% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY BONKCRAZYBONK | $0.001579 | -0.69% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02784 | +1.58% | +6.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}3367 | +1.13% | +8.77% | $0 | $3.76 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1590 | -3.15% | +4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER FLOKIFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{13}9970 | -3.68% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}5780 | -0.01% | +4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SquadSwapSQUAD | $0.01808 | +12.69% | +43.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.8872 | -6.27% | -12.45% | $0 | $223.8 | 0.00 | |||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AgoDefiAGO | $0.002145 | -0.67% | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2200 | +0.16% | +4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN FUTUREBTCF | $0.02055 | +0.90% | +3.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2740 | -0.71% | +7.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}2160 | -0.60% | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}6869 | -1.10% | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}7890 | -7.23% | +27.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.001571 | +0.32% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}6461 | +0.64% | +3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}2330 | -1.18% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}6240 | -1.77% | +3.54% | $0 | $0 | 0.00 |
















































