Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top DePin
DePin umumiy bozor kapitallashuvi $18.50B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.95% bo'lgan 196 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FluxFLUX | $0.05119 | +2.48% | +3.43% | $21.45M | $3.87M | 419.08M | Savdo | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2113 | +2.05% | +90.59% | $20.67M | $401,923.17 | 97.85M | |||
| $0.02548 | +1.85% | +1.85% | $21.41M | $10.00M | 840.50M | Savdo | |||
![]() NillionNIL | $0.04323 | +0.14% | -8.38% | $21.78M | $13.17M | 503.84M | Savdo | ||
![]() NosanaNOS | $0.2852 | +2.97% | +4.47% | $20.60M | $282,144.23 | 72.22M | |||
![]() BlessBLESS | $0.007979 | +2.29% | -2.88% | $19.70M | $3.18M | 2.47B | Savdo | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $76,375 | -3.29% | -5.44% | $19.33M | $50,396.63 | 253.07 | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008303 | +3.22% | +9.81% | $19.73M | $626,619.03 | 2.38B | Savdo | ||
![]() BrevisBREV | $0.07544 | -0.37% | -3.10% | $18.86M | $9.83M | 250.00M | |||
![]() NYMNYM | $0.02203 | +2.20% | +21.65% | $18.53M | $2.09M | 841.15M | Savdo | ||
![]() JanctionJCT | $0.001497 | +3.50% | -12.32% | $17.21M | $2.18M | 11.49B | Savdo | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002142 | +2.79% | -7.14% | $16.74M | $1.62M | 7.82B | Savdo | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04628 | +1.32% | -5.28% | $14.79M | $4.58M | 319.57M | Savdo | ||
![]() OrchidOXT | $0.01017 | +0.67% | +34.76% | $10.14M | $2.64M | 997.21M | Savdo | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.001372 | +0.89% | +3.80% | $10.74M | $127,135.94 | 7.83B | |||
![]() IAGONIAG | $0.01964 | -1.91% | -4.26% | $9.56M | $155,935.06 | 487.02M | Savdo | ||
![]() AugurREP | $0.6419 | +4.90% | -2.92% | $7.06M | $0 | 11.00M | Savdo | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001439 | -1.33% | +6.30% | $8.79M | $226,584.81 | 6.11B | |||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() MarlinPOND | $0.0008497 | -1.40% | -5.37% | $6.99M | $1.13M | 8.23B | Savdo | ||
![]() ElastosELA | $0.3038 | -1.55% | -8.17% | $7.01M | $88,552.65 | 23.09M | Savdo | ||
![]() DimitraDMTR | $0.008988 | -5.00% | -14.96% | $6.97M | $279,188.53 | 775.85M | Savdo | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01190 | -4.25% | -10.44% | $6.17M | $893,138.27 | 518.27M | Savdo | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.008719 | +2.10% | +6.07% | $5.67M | $203,059.62 | 649.97M | Savdo | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.008251 | +3.20% | +16.79% | $6.54M | $2,325.57 | 792.56M | |||
![]() AukiAUKI | $0.004273 | +7.18% | +0.91% | $5.37M | $37,812.77 | 1.26B | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1289 | -4.65% | -1.27% | $5.16M | $47,013.42 | 39.98M | |||
![]() NKNNKN | $0.006250 | +1.86% | -6.67% | $5.03M | $81,307.76 | 804.87M | Savdo | ||
![]() PinLinkPIN | $0.05365 | +15.35% | -2.77% | $4.73M | $190,895.57 | 88.21M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01036 | +1.01% | -15.56% | $5.00M | $114,247.55 | 483.16M | Savdo | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.004618 | -3.00% | -9.20% | $4.50M | $528,879.67 | 974.95M | |||
![]() RoamROAM | $0.01279 | +3.80% | +0.70% | $4.64M | $1.21M | 362.80M | Savdo | ||
![]() DIMODIMO | $0.008012 | +3.24% | +3.36% | $4.05M | $11,039.37 | 505.54M | Savdo | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}8450 | -0.85% | -14.46% | $3.43M | $94,525.34 | 40.60B | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01971 | -1.28% | -6.80% | $3.33M | $8,175.73 | 169.05M | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.09223 | +0.31% | +4.57% | $2.76M | $2,059.03 | 29.95M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01044 | +0.64% | -11.47% | $2.58M | $162,384.91 | 247.22M | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001486 | +0.49% | -8.21% | $2.59M | $114,663.36 | 17.43B | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6338 | +6.74% | +44.69% | $2.23M | $62,571.01 | 35.13B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04115 | +0.74% | +5.61% | $2.16M | $67,078.13 | 52.60M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1041 | +1.60% | +1.47% | $2.09M | $33,311.34 | 20.03M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001709 | +0.46% | -7.43% | $2.08M | $1,575.14 | 1.22B | |||
![]() OpenVPPOVPP | $0.002549 | -4.00% | +70.48% | $2.05M | $548,080.92 | 805.00M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.004297 | +5.76% | -1.94% | $1.85M | $174,368.11 | 431.48M | Savdo | ||
![]() OVROVR | $0.03336 | +0.82% | +3.02% | $1.70M | $74,994.44 | 50.99M | Savdo | ||
![]() NodleNODL | $0.0002512 | +0.51% | -5.17% | $1.49M | $44,877.96 | 5.91B |














































