Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Four.Meme Ecosystem
Four.Meme Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $870.23M va o'rtacha narx o'zgarishi +0.81% bo'lgan 111 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1270 | +2.89% | -14.12% | $127.02M | $4.21M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05403 | -2.54% | -26.80% | $54.03M | $12.42M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.02876 | -0.66% | -13.70% | $28.76M | $3.75M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01984 | +4.12% | -25.88% | $19.84M | $1.38M | 1000.00M | |||
| $0.02070 | -24.52% | -53.00% | $20.70M | $10.96M | 1000.00M | ||||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() sirenSIREN | $0.02368 | -26.16% | -14.16% | $17.12M | $7.00M | 722.97M | Savdo | ||
![]() TutorialTUT | $0.01876 | +0.48% | -13.75% | $15.59M | $2.73M | 830.93M | Savdo | ||
![]() TestTST | $0.01572 | +5.81% | -5.94% | $14.72M | $5.65M | 936.78M | |||
![]() 44 | $0.01281 | +8.13% | -18.58% | $12.81M | $4.01M | 1000.00M | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01133 | +0.61% | +0.29% | $11.33M | $859,367.23 | 1000.00M | Savdo | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.41 | -0.80% | -16.54% | $5.41M | $206,697.78 | 1.23M | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005240 | -0.59% | -11.53% | $5.24M | $3.37M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3240 | +2.02% | +0.51% | $4.26M | $12,233.75 | 13150.44T | |||
![]() 4Stock4Stock | $0.003261 | -15.06% | -40.41% | $3.26M | $3.19M | 1000.00M | |||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuqQUQ | $0.001678 | -0.01% | +5.03% | $1.68M | $88.78M | 1000.00M | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001098 | -0.04% | +13.32% | $1.10M | $95.79 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0008118 | -3.33% | +0.49% | $758,544.57 | $28,133.6 | 934.44M | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006262 | +2.23% | -3.01% | $613,046.14 | $74,369.76 | 979.00M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PUPPUP | $0.0002937 | +2.08% | -5.55% | $293,652.38 | $24,379.62 | 1000.00M | |||
![]() build (buildwithbsc)BUILD | $0.0001511 | +2.01% | -14.37% | $151,060.71 | $1,756.14 | 1000.00M | |||
![]() UU | $0.0001484 | -5.85% | -40.39% | $147,406.76 | $215,304.61 | 993.35M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001369 | -0.08% | -3.77% | $136,930.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}4782 | +0.28% | -3.03% | $47,816.88 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4510 | +1.23% | -4.54% | $45,098.73 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}3651 | +1.21% | -1.74% | $36,511.5 | $0 | 1000.00M | Savdo |
































.png)







