Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Memlar
Memlar umumiy bozor kapitallashuvi $28.86B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.76% bo'lgan 1716 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Mem tokenlari kriptovalyuta turi bo’lib, u internet memlari yoki mem madaniyatining mashhurligidan foydalanadi. Ular foydalanuvchilar va investorlar hamjamiyatini jalb qilish uchun brending yoki marketing shakli sifatida memlardan foydalanadilar. Mem tokenlari tarixi 2013 yilda Shiba Inu itining mashhur “Doge” internet memlarini o’z ichiga olgan kriptovalyuta Dogecoinning ishga tushirilishi bilan boshlanadi. Dogecoin dastlab hazil uchun mo’ljallangan edi, lekin u o’zining g’ayratli hamjamiyati tufayli tezda mashhurlikka erishdi va boshqa mem tokenlarining paydo bo’lishiga yo’l ochdi. O’shandan beri Shiba Inu (SHIB) va SafeMoon kabi bir qancha boshqa mem tokenlari yaratildi va ular investorlar va ommaviy axborot vositalarining katta e’tiborini tortdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}5751 | -4.23% | -12.71% | $0 | $1,155.04 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}3602 | -1.66% | +20.32% | $0 | $1,257.47 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2529 | -3.39% | +1.48% | $0 | $105.12 | 0.00 | |||
![]() PEPECOINPEP | $0.{4}6593 | -12.77% | -7.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1571 | -4.99% | +38.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}3056 | -3.99% | -3.30% | $0 | $1,381.55 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}3956 | -10.16% | -3.28% | $0 | $2,192.12 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $24,154.02 | +0.42% | +2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0006916 | -1.80% | -9.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $14.11 | +0.06% | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}1543 | -2.89% | -26.82% | $0 | $928.62 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}8040 | +7.98% | +7.46% | $0 | $848.21 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2137 | -10.33% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VALORVALOR | $0.{4}5392 | +0.33% | +20.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEWDEW | $0.0002610 | -2.73% | +11.15% | $0 | $1,428.19 | 0.00 | |||
| $0.{4}5527 | -0.03% | +7.05% | $0 | $768.38 | 0.00 | ||||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007506 | -0.39% | +14.54% | $0 | $11.16 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}7217 | +0.86% | +9.44% | $0 | $438.72 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0004711 | -2.94% | -4.34% | $0 | $280.01 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2496 | -1.64% | -12.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004316 | -1.16% | -4.33% | $0 | $609.83 | 0.00 | ||||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3979 | +15.69% | -10.72% | $0 | $1,385.54 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007931 | -4.31% | +7.80% | $0 | $701.27 | 0.00 | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}5199 | -0.50% | -34.42% | $0 | $257.88 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | $0.0002418 | -0.19% | +0.83% | $0 | $1,820.84 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}6760 | +0.69% | -12.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001394 | -3.90% | +5.10% | $0 | $519.77 | 0.00 | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0001460 | -6.68% | -45.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1638 | +2.23% | +2.35% | $0 | $607.64 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Binance's PaluPALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WifejakWIFE | $0.0002214 | -2.65% | -7.03% | $0 | $310.22 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1793 | +10.11% | +6.64% | $0 | $549.59 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.2841 | +3.44% | +12.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}9085 | -0.05% | +29.73% | $0 | $1,267.73 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CopeCOPE | $0.{4}9714 | +0.00% | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}1995 | -1.46% | +2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001067 | +5.99% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}7235 | -4.41% | +19.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}8517 | -2.78% | -1.79% | $0 | $447.53 | 0.00 | |||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.{4}3713 | -0.79% | +10.92% | $0 | $592.38 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.{4}9820 | -15.02% | -9.85% | $0 | $429.47 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | $0.0002734 | +1.17% | +24.79% | $0 | $289.12 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001225 | -7.54% | -14.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002971 | -1.88% | +10.37% | $0 | $420.56 | 0.00 | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)












































