Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $241.20B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.97% bo'lgan 2115 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06001 | -0.38% | -4.93% | $480,055.53 | $303,193.9 | 8.00M | ||||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
| $368.2 | -1.66% | +0.09% | $467,262.09 | $1,055.15 | 1269.05 | ||||
| $8.24 | -7.02% | -7.20% | $474,609.34 | $705,176.95 | 57567.00 | ||||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
| $381.45 | -0.00% | -1.11% | $498,155.59 | $0 | 1305.95 | ||||
| $19.81 | -4.10% | -11.47% | $446,850.56 | $564,567.84 | 22562.38 | ||||
![]() NodepayNC | $0.001080 | +5.22% | -6.03% | $454,806.24 | $172,996.97 | 421.30M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.04297 | -5.42% | -11.15% | $456,575.02 | $0 | 10.63M | |||
| $149.8 | -0.17% | +1.58% | $451,461.05 | $58,576.82 | 3013.71 | ||||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001072 | -7.25% | -9.51% | $414,994.45 | $199,868.74 | 3.87B | |||
| $0.06486 | -0.11% | -12.74% | $449,754.9 | $228,830.31 | 6.93M | ||||
| $0.0004313 | -9.72% | -68.01% | $430,961.04 | $124,150.49 | 999.12M | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
| $271.86 | -0.16% | -4.47% | $481,934.54 | $362,999.86 | 1772.74 | ||||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
| $41.87 | -0.93% | -11.78% | $419,449.93 | $245,160 | 10016.88 | ||||
| $382.02 | +0.10% | -3.78% | $375,398.97 | $198,130.53 | 982.68 | ||||
| $21.77 | -0.88% | +12.77% | $407,453.94 | $837,559.88 | 18712.06 | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0004431 | -1.85% | -7.96% | $414,769.05 | $0 | 936.14M | Savdo | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}7523 | -3.87% | -4.75% | $413,579.89 | $287.4 | 549.76B | Savdo | ||
| $68.33 | -1.39% | -11.03% | $404,718.25 | $370.85 | 5923.22 | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() パンチPUNCH | $0.0004279 | -1.82% | -12.35% | $427,837.86 | $37,871.01 | 999.97M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1985 | -5.39% | -9.63% | $398,852.63 | $151,971.52 | 20.09T | |||
![]() SolaniumSLIM | $0.003935 | -6.28% | -18.25% | $393,458.09 | $141.64 | 100.00M | |||
| $141.22 | -0.67% | -8.32% | $391,231.71 | $238,375.04 | 2770.45 | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01905 | +0.03% | +0.11% | $384,676.21 | $90,967.23 | 20.19M | Savdo | ||
| $0.04942 | -0.15% | -5.62% | $397,362.66 | $144,969.71 | 8.04M | ||||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001172 | -3.75% | -13.55% | $390,720.67 | $34,285.41 | 3.33B | Savdo | ||
| $0.0003855 | -3.86% | -9.90% | $385,452.25 | $0 | 999.91M | ||||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}9052 | -13.13% | -2.84% | $380,760.71 | $7,882.32 | 420.63B | |||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0003839 | -4.44% | -14.51% | $382,990.43 | $2.36M | 997.74M | Savdo | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9036 | -6.20% | -5.43% | $384,178.79 | $0 | 425178.00 | Savdo | ||
| $397.87 | -0.02% | -6.88% | $401,683.87 | $348,411.64 | 1009.60 | ||||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $354.53 | +3.10% | -0.40% | $378,103.22 | $570.17 | 1066.48 | ||||
| $0.1276 | +2.61% | -7.35% | $377,299.75 | $167,115.34 | 2.96M | ||||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.0005049 | -15.47% | -28.88% | $368,540.91 | $1.04M | 729.99M | |||
| $59.73 | -0.30% | +1.46% | $504,052.24 | $869,497.39 | 8438.71 | ||||
| $37.35 | -1.41% | -6.97% | $366,575.13 | $247,007.76 | 9813.95 | ||||
| $102.06 | +0.83% | -23.57% | $354,891.77 | $98,884.92 | 3477.26 | ||||
| $25.97 | -- | -18.58% | $384,003.53 | $0 | 14788.32 |












































