Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenized Assets
Tokenized Assets umumiy bozor kapitallashuvi $7.59B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.38% bo'lgan 1056 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $27.9 | -2.45% | -3.21% | $1.25M | $599,894.71 | 44682.08 | ||||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $860.31 | +0.56% | -7.56% | $1.09M | $376,572.65 | 1264.32 | ||||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $908.03 | -0.78% | -2.37% | $1.17M | $4.44M | 1290.81 | ||||
| $213.33 | +1.03% | +0.55% | $1.17M | $149.32 | 5490.81 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
| $76.44 | -0.59% | -7.20% | $1.12M | $1.31M | 14695.21 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $92.2 | -0.21% | -2.21% | $1.13M | $1.18M | 12288.14 | ||||
| $38.33 | -1.90% | -2.41% | $1.12M | $784,475.23 | 29153.96 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $10.2 | -0.26% | -4.63% | $1.05M | $337,764.89 | 103237.23 | ||||
| $19.87 | +3.64% | +5.71% | $1.08M | $1.91M | 54267.68 | ||||
| $261.76 | -10.51% | +1.73% | $1.07M | $1.57M | 4100.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $181.5 | -1.51% | -6.84% | $991,893.48 | $1.22M | 5464.96 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $5.77 | -8.73% | +11.47% | $1.04M | $8.94M | 180980.40 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $71.21 | +1.19% | -7.94% | $738,513.05 | $5,206.48 | 10370.88 | ||||
| $441.58 | -4.15% | -3.75% | $948,767.61 | $149,417.56 | 2148.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $71.29 | -2.80% | -6.88% | $942,072.22 | $1.99M | 13214.15 | ||||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
| $62.28 | -6.26% | -0.15% | $944,206.98 | $1.39M | 15160.35 | ||||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $324.45 | -1.22% | -2.42% | $906,037.36 | $426,269.14 | 2792.53 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $1,121.86 | -0.78% | -3.93% | $880,450.17 | $427,325.61 | 784.81 | ||||
| $89.66 | +0.29% | -1.31% | $893,756.73 | $283,139.07 | 9968.10 | ||||
| $528.23 | -0.50% | +5.23% | $892,264.07 | $249,868.29 | 1689.16 | ||||
| $235.11 | +0.21% | +0.72% | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 |










































