Top AI Agents theo vốn hóa thị trường
AI Agents bao gồm 166 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.11B và biến động giá trung bình là -2.20%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltIDMOLTID | $0.{4}2164 | +8.74% | +8.28% | $21,635.64 | $0 | 1000.00M | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{4}1065 | +25.14% | +109.77% | $0 | $1.11M | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3333 | -3.41% | +9.57% | $0 | $182,430.89 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0004256 | -1.91% | -15.90% | $0 | $80,912.1 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.004976 | -3.84% | -11.20% | $0 | $61,672.45 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.001053 | -0.89% | -5.40% | $0 | $4,234.84 | 0.00 | ||||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0006299 | -0.89% | -3.94% | $0 | $7,657.01 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.07336 | -0.32% | -6.68% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.5219 | -49.03% | +33.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006579 | -3.82% | -16.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LuminousLUM | $0.2409 | -6.53% | -12.08% | $0 | $851.13 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}9741 | +4.33% | +24.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0004626 | -0.77% | -2.80% | $0 | $51.66 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}6671 | +0.28% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001294 | -23.97% | -0.16% | $0 | $5.88 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06772 | -0.14% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002456 | +0.00% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}5036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Octavia AIVIA | $0.0002612 | -0.40% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() VectorChat.aiCHAT | $0.0005237 | -- | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.04520 | -- | -8.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}5498 | +2.78% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.{4}3780 | -31.01% | -46.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}2118 | +0.08% | -16.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}1883 | -- | -28.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0002716 | +0.72% | -15.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7198 | +1.21% | -13.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2525 | -1.99% | +19.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001607 | -1.86% | -10.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Loky AILOKY | $0.{4}8435 | +1.39% | -16.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.{4}8203 | -0.75% | -28.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.{4}5107 | -1.29% | -17.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | $0.{4}9633 | -6.60% | +15.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002669 | +2.01% | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET | $0.{4}2894 | -- | -15.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIRENE by VirtualsAIRENE | $0.{4}7486 | -0.32% | -11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{11}7669 | +0.00% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8420 | -12.98% | +18.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{12}1178 | -0.00% | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6141 | -1.45% | -15.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | $0.0001141 | -5.27% | +25.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}2303 | -- | -21.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.002382 | -0.64% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}8950 | -- | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9694 | -1.03% | -13.91% | $0 | $0 | 0.00 |














































