Top bStocks theo vốn hóa thị trường
bStocks bao gồm 74 coin có tổng vốn hóa thị trường là $655.75M và biến động giá trung bình là -1.42%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $38.79 | -4.00% | +5.82% | $1.60M | $852,815.14 | 41354.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $76.44 | -0.59% | -7.20% | $1.12M | $1.31M | 14695.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $62.28 | -6.26% | -0.15% | $944,206.98 | $1.39M | 15160.35 | ||||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $235.11 | +0.21% | +0.72% | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
| $297.79 | +1.50% | +8.68% | $827,311.96 | $2.12M | 2778.16 | ||||
| $17.14 | -4.36% | -3.91% | $819,588.58 | $1.49M | 47817.58 | ||||
| $18.78 | +2.31% | -25.29% | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $28.05 | -0.54% | -0.54% | $736,958.23 | $2.85M | 26273.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.62 | +1.25% | -3.60% | $529,935.81 | $718,689.36 | 13723.08 | ||||
| $884.69 | -2.19% | +9.38% | $492,512.31 | $694,717.8 | 556.70 | ||||
| $244.69 | -2.22% | -2.22% | $473,619.5 | $317,450.36 | 1935.59 | ||||
| $208.06 | -0.80% | +2.01% | $426,410.48 | $678,141.6 | 2049.50 |





















