Top Robinhood Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Robinhood Ecosystem bao gồm 220 coin có tổng vốn hóa thị trường là $349.52B và biến động giá trung bình là +2.70%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005525 | +7.77% | +40.79% | $0 | $905,786.1 | 0.00 | ||||
![]() ProjectVexVEX | $0.002509 | +40.93% | +22.92% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.003677 | -14.08% | -55.15% | $3.68M | $2.02M | 1000.00M | |||
![]() RamsesRAM | $0.05478 | +1.68% | -14.74% | $3.52M | $48,138.1 | 64.32M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NetNetNET | $599.31 | -9.37% | -17.73% | $3.49M | $1.90M | 5821.10 | |||
| $0.003245 | -21.69% | -15.32% | $3.24M | $817,936.43 | 999.92M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.2260 | +31.28% | +22.64% | $2.03M | $1.52M | 9.00M | |||
![]() VOOIVOOI | $0.008480 | +0.50% | -13.20% | $2.92M | $313,118.66 | 344.85M | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01883 | -2.16% | -6.57% | $1.83M | $109,705.45 | 96.97M | |||
| $0.002095 | -12.43% | -55.90% | $1.72M | $269,120.02 | 818.84M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0008604 | +11.60% | +1.36% | $860,416.76 | $57,276.07 | 1000.00M | ||||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0009133 | +15.05% | -3.00% | $855,132.08 | $66,101.43 | 936.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LiluniLILUNI | $0.0009077 | +47.91% | +6.77% | $907,721.01 | $76,781.58 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | $0.{4}7875 | +5.69% | +24.56% | $0 | $7,448.16 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |






.png)









































