Top SUI Ecosystem theo vốn hóa thị trường
SUI Ecosystem bao gồm 70 coin có tổng vốn hóa thị trường là $21.19B và biến động giá trung bình là -3.89%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TardiTARDI | $0.0001219 | -2.08% | +22.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{10}1195 | -33.30% | -20.15% | $0 | $6.02 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4883 | -2.97% | +3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuiPadSUIP | $0.0004216 | -33.67% | -47.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0004038 | -6.60% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}9159 | -0.77% | +24.52% | $0 | $93.86 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4439 | -3.43% | -6.79% | $0 | $20.89 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}3262 | -0.87% | +20.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}3306 | -10.42% | +25.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1532 | -7.11% | -5.88% | $0 | $0.24 | 0.00 | |||
![]() TypusTYPUS | $0.0002352 | -6.46% | -1.98% | $0 | $59.14 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{5}5699 | +28.60% | +5.04% | $0 | $285.1 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}3980 | +55.12% | +43.59% | $0 | $11.17 | 0.00 | |||
![]() SuiAISUAI | $0.0001337 | -7.38% | -23.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{5}3443 | -14.71% | -7.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009621 | +14.41% | +8.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DoubleUpUP | $0.002402 | -8.44% | +24.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1175 | -1.46% | +6.58% | $0 | $38,555.63 | 0.00 | ||||
![]() JacksonJACKSON | $0.01137 | -2.59% | +33.36% | $0 | $19,243.15 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $74,292.15 | -2.52% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 |



















.png)