Arbitrum 生态 板块币种市值榜
Arbitrum 生态 板块共收录 523 个币种,板块总市值是 $92.36B ,平均涨幅是 +1.58%;列表中币种是根据市值排列。
Arbitrum 生态系统包括专门为 Arbitrum 区块链设计的项目。Arbitrum 是一个 Layer-2 扩容解决方案,旨在提高以太坊交易的速度和效率,同时也减少与使用该平台有关的高额费用。Arbitrum 主网于2021年由 Offchain Labs 推出,已迅速成为市场上最受欢迎的区块链之一。一开始,Arbitrum 使用 Optimistic Rollups 技术来实现这一目标。到2022年下半年,Arbitrum 推出了 Nova,这是一条采用了 AnyTrust 技术(而非 Optimistic Rollups)的新链,而旧链已更名为 Arbitrum One。
该区块链于2023年3月推出了自己的代币 ARB,可用于支持 DAO 投票。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $335.77 | +0.05% | +1.46% | $13.53M | $2.97M | 40304.57 | ||||
| $112.86 | +2.97% | +14.78% | $13.41M | $1.17M | 118841.59 | ||||
| $197.13 | +1.28% | +14.15% | $13.40M | $5.51M | 67997.35 | ||||
| $0.01102 | -0.50% | +2.94% | $12.92M | $1.74M | 1.17B | 交易 | |||
| $121.16 | +1.43% | +9.53% | $13.11M | $2.26M | 108230.17 | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1704 | -0.64% | -0.76% | $12.79M | $55,392.94 | 750.87T | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04273 | -1.63% | +6.65% | $12.24M | $4.71M | 286.31M | 交易 | ||
| $1.45 | +3.85% | +14.29% | $12.52M | $236,129.88 | 8.61M | ||||
| $116.14 | +0.30% | -4.19% | $11.61M | $38,638.12 | 99966.77 | ||||
![]() AutonomiANT | $0.03364 | +0.09% | -10.38% | $11.54M | $204,391.16 | 343.11M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02601 | -1.18% | +7.54% | $11.49M | $2.67M | 441.62M | 交易 | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01578 | -17.74% | +3.30% | $11.10M | $10.67 | 703.73M | |||
| $401.64 | -0.14% | +1.07% | $10.97M | $8.79M | 27301.01 | ||||
| $346.95 | +1.04% | -0.44% | $29.71M | $219,044.05 | 85625.91 | ||||
| $0.4555 | +4.93% | +4.30% | $10.62M | $673,596.45 | 23.31M | 交易 | |||
| $675.39 | +0.52% | +5.35% | $9.97M | $2.45M | 14762.55 | ||||
![]() FortaFORT | $0.01511 | +1.56% | +3.77% | $9.80M | $235,787.58 | 648.32M | 交易 | ||
![]() APXAPX | $0.2175 | +0.33% | +0.14% | $9.61M | $2,128.23 | 44.17M | |||
![]() CalderaERA | $0.06240 | +0.64% | +6.11% | $9.27M | $4.86M | 148.50M | 交易 | ||
| $965.55 | +0.91% | -0.84% | $9.06M | $375,185.74 | 9384.28 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.35 | -0.87% | -0.06% | $8.99M | $0 | 3.82M | |||
![]() SophonSOPH | $0.004303 | -3.68% | +2.74% | $8.61M | $14.50M | 2.00B | 交易 | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.01037 | -1.87% | +2.19% | $8.21M | $43,599.41 | 791.58M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1142 | -2.39% | +4.71% | $7.97M | $278,870.29 | 69.79M | 交易 | ||
| $255.22 | +0.35% | +0.35% | $8.02M | $3.93M | 31437.84 | ||||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
| $497.55 | +0.18% | +0.42% | $7.57M | $1.88M | 15222.17 | ||||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3671 | -1.60% | +0.95% | $7.16M | $11,848.73 | 19.51M | 交易 | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01299 | -1.09% | -8.78% | $6.89M | $440,953.6 | 530.68M | |||
![]() MarlinPOND | $0.0008432 | +0.39% | -1.46% | $6.98M | $1.69M | 8.28B | 交易 | ||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
| $361.04 | +0.89% | +1.70% | $6.33M | $171,036.57 | 17529.42 | ||||
![]() HydranetHDN | $0.03514 | +1.61% | +2.84% | $6.61M | $66,275.01 | 188.01M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.4013 | -7.04% | -11.34% | $6.16M | $329,154.81 | 15.35M | |||
![]() BeefyBIFI | $70.4 | -0.63% | +15.55% | $5.63M | $7,967.97 | 80000.00 | |||
![]() NashNEX | $0.1273 | -2.12% | -11.54% | $5.64M | $97.66 | 44.30M | |||
| $237.53 | +1.17% | +7.45% | $6.08M | $45,172.43 | 25613.11 | ||||
![]() HashflowHFT | $0.005865 | -2.22% | -3.14% | $5.43M | $1.44M | 925.54M | 交易 | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}7283 | -0.51% | +6.12% | $5.35M | $135,699.19 | 734.37T | 交易 | ||
![]() KryllKRL | $0.1343 | +0.30% | +1.23% | $5.36M | $36,940.63 | 39.90M | |||
| $0.{8}6631 | -2.16% | -4.92% | $5.10M | $24,871.45 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | -3.72% | +6.02% | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M |










































