Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 787 个币种,板块总市值是 $68.78B ,平均涨幅是 +3425.15%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}6899 | -2.22% | -5.80% | $0 | $17.6 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ObortechOBOT | $0.002161 | -7.31% | -8.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}3619 | -4.09% | +18.83% | $0 | $98.24 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1553 | -7.17% | +10.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001237 | +9.82% | +10.60% | $0 | $103.14 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1748 | +0.99% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BackstageBKS | $0.003513 | -0.08% | -1.01% | $0 | $42.15 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0004070 | -0.24% | +0.65% | $0 | $86.42 | 0.00 | |||
| $0.{4}7295 | +2.88% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2656 | -2.68% | +24.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1423 | +0.94% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3376 | +0.47% | +8.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | $0.{4}9633 | -6.60% | +15.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6559 | +0.20% | +5.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThalesTHALES | $0.2556 | +1.94% | +4.05% | $0 | $16.43 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.04182 | +0.82% | -0.52% | $0 | $12.97 | 0.00 | ||||
| $795.32 | +0.70% | +2.71% | $0 | $135,069.35 | 0.00 | ||||
![]() LympidLYP | $0.002876 | -0.37% | -13.37% | $0 | $9.78 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,425.38 | +0.07% | +1.14% | $0 | $12.33 | 0.00 | |||
| $0.002546 | +0.52% | +6.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpectraAPW | $0.02413 | +40.59% | +4.74% | $0 | $6.34 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0004409 | +1.93% | +27.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1113 | -- | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005110 | +3.23% | -10.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0002510 | -- | -67.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004435 | -1.08% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.6824 | +1.48% | +43.94% | $0 | $325.69 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.002249 | -0.13% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2615 | +2.12% | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002054 | +3.42% | +10.93% | $0 | $3,089.89 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0009465 | -- | +10.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001133 | +0.00% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001883 | +2.60% | +5.94% | $0 | $9.93 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004563 | +4.55% | +6.75% | $0 | $36,052.32 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}4557 | +14.13% | +25.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1269 | +2.39% | +7.65% | $0 | $1.7 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0003578 | +0.99% | -0.09% | $0 | $19.34 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001869 | -0.58% | -15.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001333 | -- | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.005457 | -- | -10.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.2298 | +4.40% | +8.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4721 | -1.09% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthlasELS | $0.0005790 | -1.29% | +5.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}3015 | -0.39% | +0.11% | $0 | $200.88 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5921 | -0.59% | +6.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7762 | -2.72% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008618 | +0.16% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}6482 | +19.44% | +45.72% | $0 | $1,681.81 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01452 | +0.32% | +4.90% | $0 | $0 | 0.00 |

















































