Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 788 个币种,板块总市值是 $67.07B ,平均涨幅是 +2.61%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003279 | +2.76% | +6.92% | $1.94M | $539,470 | 5.92B | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001594 | +0.20% | -7.84% | $1.95M | $966.47 | 1.22B | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001967 | +1.87% | -3.47% | $1.88M | $29,936.47 | 957.37M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.03897 | -3.19% | -4.16% | $1.84M | $0 | 47.10M | 交易 | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}5202 | +3.01% | +2.58% | $1.83M | $4,362.57 | 35.23T | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01112 | +15.67% | -29.87% | $1.94M | $5.14M | 174.09M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1817 | -2.07% | +14.20% | $1.82M | $96,642.02 | 1000.00B | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003231 | +0.05% | +0.27% | $1.81M | $45,794.41 | 559.69M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.04179 | +13.72% | +34.37% | $1.73M | $237,980.67 | 41.29M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1740 | -0.69% | +5.98% | $1.68M | $25,336.19 | 964.47B | |||
![]() RaribleRARI | $0.08777 | +0.76% | -2.58% | $1.71M | $84,089.18 | 19.49M | |||
![]() FuseFUSE | $0.007192 | +9.07% | +49.13% | $1.58M | $75,328.91 | 219.88M | 交易 | ||
![]() OVROVR | $0.03229 | +1.78% | -2.74% | $1.65M | $89,499.04 | 50.99M | 交易 | ||
![]() XSwapXSWAP | $0.005493 | -0.14% | -2.78% | $1.64M | $26,050.88 | 298.26M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001754 | +1.47% | +11.22% | $1.65M | $24,903.99 | 942.18M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01060 | +0.45% | -2.64% | $1.63M | $168,809.72 | 154.23M | 交易 | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0009771 | +1.72% | -1.53% | $1.58M | $23,102.94 | 1.62B | 交易 | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002534 | +0.92% | +1.67% | $1.57M | $79,561.75 | 6.20B | 交易 | ||
| $0.1882 | +0.47% | -5.20% | $1.62M | $107,850.27 | 8.62M | 交易 | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001578 | +1.75% | +3.29% | $1.51M | $521,474 | 9.58B | 交易 | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001541 | +2.74% | -7.58% | $1.50M | $65,319.6 | 970.98M | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}9155 | +1.45% | +0.50% | $1.48M | $358.36 | 16.17B | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001999 | +0.51% | -3.70% | $1.39M | $2,575.89 | 6.94B | 交易 | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.001335 | +2.09% | -2.03% | $1.33M | $1,440.89 | 1000.00M | |||
| $0.06971 | +2.56% | -0.37% | $1.31M | $238,692.12 | 18.80M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.01569 | +4.10% | +36.11% | $1.31M | $0 | 83.26M | |||
| $0.2050 | +0.73% | -13.87% | $1.26M | $267,560.36 | 6.13M | 交易 | |||
| $0.001274 | +0.91% | -20.42% | $1.24M | $124,006.61 | 972.26M | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001350 | +2.34% | -6.04% | $1.13M | $3,159.44 | 839.21M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4442 | +4.71% | +4.42% | $1.20M | $2,194.6 | 2.70M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02283 | +0.02% | +1.15% | $1.17M | $54,827.3 | 51.39M | |||
![]() DefactorREAL | $0.004302 | +1.40% | -2.36% | $1.15M | $0 | 267.95M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2856 | +2.16% | -3.47% | $1.12M | $0 | 393.40B | |||
![]() toyowTTN | $0.04625 | -2.56% | -8.05% | $1.12M | $64,661.79 | 24.13M | |||
![]() VaderVADER | $0.001067 | +6.12% | -2.98% | $1.06M | $0 | 996.74M | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.006245 | +0.71% | +1.64% | $1.16M | $1,512.39 | 185.94M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001412 | -2.02% | +7.73% | $1.18M | $96,879.47 | 833.13M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.001026 | +3.80% | -8.95% | $1.03M | $0 | 999.94M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1181 | +1.33% | -26.74% | $975,190.43 | $0 | 82.55T | 交易 | ||
| $0.07384 | +2.11% | -4.71% | $988,839.44 | $107,511.7 | 13.39M | 交易 | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.001300 | -1.31% | +142.98% | $1.01M | $2,105.93 | 775.73M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001505 | +2.24% | +1.78% | $914,755 | $137,975.59 | 6.08B | |||
| $0.001197 | +20.32% | +18.57% | $954,201.36 | $14,659.21 | 797.25M | ||||
| $0.007091 | +7.53% | -4.13% | $655,857.34 | $56,123 | 92.50M | ||||
| $0.05971 | -0.14% | -1.99% | $794,240.12 | $25,543.89 | 13.30M | 交易 | |||
![]() Node AIGPU | $0.008371 | -0.80% | -8.89% | $820,905.36 | $782.41 | 98.07M |







.png)




































.png)


