Binance Alpha 板块币种市值榜
Binance Alpha 板块共收录 388 个币种,板块总市值是 $18.64B ,平均涨幅是 +2.30%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.19 | -29.38% | -44.81% | $3.45B | $33.34M | 2.91B | 交易 | ||
| $1.02 | +2.91% | +29.99% | $2.34B | $2.27M | 2.29B | 交易 | |||
![]() Venice TokenVVV | $25.51 | +3.76% | +5.26% | $1.25B | $30.09M | 48.93M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.02981 | -5.66% | -2.66% | $679.48M | $8.58M | 22.80B | |||
![]() StableSTABLE | $0.02632 | -1.26% | +7.10% | $473.83M | $10.98M | 18.00B | 交易 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3761 | +0.91% | +5.18% | $350.17M | $10.00M | 930.99M | |||
| $0.07054 | +26.44% | -45.25% | $332.01M | $374.33M | 4.71B | 交易 | |||
![]() DeriveDRV | $0.3508 | +0.27% | -9.46% | $258.74M | $6.54M | 737.53M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2371 | +0.29% | -0.87% | $234.77M | $6.23M | 990.11T | 交易 | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.35 | -0.03% | -0.05% | $214.65M | $133,909.58 | 3.39M | |||
![]() SOONSOON | $0.3004 | -5.74% | +1.08% | $188.44M | $25.79M | 627.33M | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $2.2 | +4.80% | -5.48% | $184.17M | $1.60M | 83.70M | |||
![]() PonsPONS | $0.2435 | +1.57% | -12.13% | $163.69M | $26.25M | 672.15M | 交易 | ||
| $0.05254 | -16.40% | -22.02% | $171.27M | $30.70M | 3.26B | 交易 | |||
![]() CapCAP | $0.09934 | -10.21% | +47.67% | $154.97M | $112.89M | 1.56B | |||
![]() BedrockBR | $0.5136 | +6.94% | -25.13% | $154.93M | $6.28M | 301.67M | |||
![]() VisionVSN | $0.03900 | +0.68% | -2.56% | $143.02M | $2.53M | 3.67B | 交易 | ||
| $0.1323 | +3.95% | +3.06% | $132.33M | $4.19M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1280 | +2.60% | -9.17% | $128.04M | $9.82M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.8571 | +1.83% | -8.56% | $128.57M | $87.43M | 150.00M | |||
| $0.05640 | +3.59% | -0.27% | $116.98M | $1.35M | 2.07B | 交易 | |||
![]() AethirATH | $0.005517 | +0.79% | +1.47% | $111.05M | $7.91M | 20.13B | 交易 | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3255 | +0.48% | +11.18% | $113.92M | $3.06M | 350.00M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.09013 | -4.99% | -14.97% | $90.13M | $9.15M | 1000.00M | |||
| $79.77 | -0.43% | -7.35% | $91.99M | $3.34M | 1.15M | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.03312 | -7.36% | -10.08% | $85.88M | $1.42M | 2.59B | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2882 | +0.01% | +0.01% | $87.33M | $4,334.02 | 302.98M | 交易 | ||
![]() PharosPROS | $0.6227 | -0.82% | -1.40% | $84.44M | $6.62M | 135.60M | |||
![]() SafeSAFE | $0.1005 | -0.60% | -3.11% | $78.69M | $1.00M | 783.17M | |||
![]() BullaBULLA | $0.08940 | -34.70% | +28.98% | $89.40M | $13.54M | 1000.00M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0008032 | +57.36% | +73.38% | $87.07M | $29.38M | 108.40B | 交易 | ||
![]() JanctionJCT | $0.006994 | +1.69% | +257.26% | $72.32M | $52.94M | 10.34B | 交易 | ||
![]() SeekerSKR | $0.01385 | -2.46% | -4.07% | $69.53M | $4.05M | 5.02B | 交易 | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() VeloVELO | $0.003729 | -1.75% | -7.43% | $65.50M | $1.94M | 17.56B | 交易 | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03849 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() IrysIRYS | $0.02693 | -26.56% | +118.39% | $69.12M | $135.26M | 2.57B | 交易 | ||
| $777.08 | +0.42% | -0.75% | $60.61M | $1,649.61 | 78001.49 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2495 | -0.90% | -13.63% | $59.63M | $6.63M | 239.00M | 交易 | |||
![]() AcurastACU | $0.1142 | -2.61% | +14.06% | $48.58M | $3.15M | 425.48M | 交易 | ||
![]() ABAB | $0.0005289 | -0.67% | -0.80% | $52.27M | $345,809.59 | 98.82B | 交易 | ||
| $0.05275 | -2.35% | +13.62% | $52.75M | $4.18M | 999.98M | 交易 | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1378 | -1.28% | -2.61% | $49.70M | $18.69M | 360.61M | 交易 | ||
| $0.1427 | +253.41% | +264.88% | $45.50M | $95.66M | 318.97M | 交易 |












































