Cronos 生态 板块币种市值榜
Cronos 生态 板块共收录 52 个币种,板块总市值是 $28.46B ,平均涨幅是 -0.11%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,614.16 | +0.04% | -1.03% | $9.39B | $131.99M | 116499.19 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.59 | -2.04% | -3.13% | $8.67B | $251.51M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,359.45 | -0.78% | -1.97% | $7.96B | $736.90M | 3.38M | |||
![]() CosmosATOM | $1.63 | -3.51% | -4.00% | $875.89M | $30.23M | 537.81M | 交易 | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.97 | -0.93% | -8.67% | $164.85M | $7.72M | 18.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04955 | -2.72% | -6.32% | $108.07M | $0 | 2.18B | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05542 | -0.36% | -2.38% | $39.67M | $333,240.18 | 715.84M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}8906 | -0.10% | -2.46% | $38.78M | $35,574.79 | 43.55T | 交易 | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001186 | -1.73% | -3.35% | $36.57M | $25,468.62 | 30.85B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2709 | -4.36% | -7.04% | $27.05M | $2.34M | 998.58T | 交易 | ||
| $0.0008409 | -1.45% | -2.57% | $14.05M | $2,559.31 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{8}5967 | -0.49% | -5.51% | $4.59M | $4,248.78 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9874 | +4.58% | +7.01% | $2.49M | $49.54 | 252.04B | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{8}7070 | +0.11% | -3.09% | $1.75M | $0 | 247.73T | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2084 | -1.12% | -5.13% | $1.69M | $1,139.85 | 8.09M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002571 | +0.17% | -2.08% | $1.22M | $22.54 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2126 | +7.50% | -15.64% | $872,120.28 | $20,499.41 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MintedMTD | $0.001813 | -0.52% | -3.11% | $335,761.12 | $617.87 | 185.21M | |||
| $0.{11}7911 | +0.42% | +0.78% | $334,300.23 | $31,049.27 | 42259.69T | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002287 | -0.95% | -1.63% | $106,305.49 | $1,725.04 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.{4}4813 | +0.06% | -2.57% | $44,881.32 | $0 | 932.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cronos IDCROID | $0.003543 | -0.22% | -0.65% | $0 | $1,843.46 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2696 | -0.55% | -1.47% | $0 | $2,501.66 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{7}8219 | -1.43% | -3.68% | $0 | $2,113.77 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.07153 | -0.86% | -2.74% | $0 | $312.13 | 0.00 | |||
![]() WolfiesPACK | $0.{4}8580 | -6.51% | +5.71% | $0 | $1,280.2 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002924 | +0.34% | -8.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002554 | +6.91% | +20.53% | $0 | $1,271.7 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002630 | -6.06% | -6.34% | $0 | $225.38 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001824 | -2.68% | -5.79% | $0 | $263.15 | 0.00 | ||||
![]() Crob CoinCROB | $0.007274 | -1.16% | -7.08% | $0 | $201 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002043 | -0.38% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.01 | +0.13% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0001934 | -0.98% | -0.82% | $0 | $4.79 | 0.00 | |||
| $0.{4}2641 | +1.13% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TodinTDN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{6}1563 | -0.71% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004962 | +0.34% | +2.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001052 | +0.02% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mouse in pastaSTUCK | $0.{5}3972 | -- | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}7796 | -6.09% | -17.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.05451 | -4.19% | -4.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.4583 | +0.28% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 |




































.png)









