去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1963 个币种,板块总市值是 $236.87B ,平均涨幅是 -2.01%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01458 | +2.01% | -16.35% | $97.05M | $103.49M | 6.66B | 交易 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1133 | +1.71% | -3.76% | $96.10M | $4.01M | 848.40M | 交易 | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.007941 | -9.54% | -9.20% | $85.81M | $754,663.26 | 10.81B | |||
![]() GMXGMX | $8.84 | +7.86% | +6.58% | $92.56M | $6.48M | 10.47M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.67 | +4.45% | -3.77% | $94.11M | $53,724.63 | 668972.50 | ||||
![]() NumeraireNMR | $11.73 | -0.75% | -17.33% | $89.38M | $16.42M | 7.62M | 交易 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1163 | +11.89% | +9.58% | $91.04M | $2.78M | 783.17M | |||
![]() GasGAS | $1.32 | +3.11% | -1.84% | $85.71M | $1.38M | 64.99M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2462 | -3.73% | +1.46% | $80.98M | $2.28M | 328.90M | 交易 | ||
![]() YearnYFI | $2,318.68 | +4.45% | -0.09% | $83.65M | $3.52M | 36075.94 | 交易 | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | -0.05% | $79.56M | $0 | 77.35M | |||
![]() RedStoneRED | $0.1508 | +2.21% | +3.54% | $82.25M | $6.30M | 545.46M | 交易 | ||
| $0.3222 | -0.68% | -5.31% | $77.01M | $2.58M | 239.00M | 交易 | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2260 | +4.14% | -3.09% | $77.87M | $8.65M | 344.52M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1338 | +5.68% | -7.34% | $76.91M | $3.34M | 574.85M | 交易 | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9955 | -0.08% | -0.25% | $75.54M | $100.86 | 75.88M | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.8849 | +6.98% | -2.15% | $76.99M | $38.73M | 87.00M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05526 | +1.28% | +8.36% | $69.02M | $13.25M | 1.25B | 交易 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $774.25 | +1.23% | -1.77% | $69.47M | $3,076.9 | 89729.66 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $364.78 | +2.18% | -5.69% | $69.21M | $30.22M | 189725.19 | ||||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009122 | +3.44% | -4.89% | $68.41M | $382,961.72 | 7.50B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $773.21 | +0.36% | -0.82% | $66.96M | $14.89M | 86601.73 | ||||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07865 | -1.27% | -0.30% | $66.28M | $332,765.57 | 842.77M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3730 | +4.25% | -2.97% | $66.83M | $2.66M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002227 | +0.28% | -0.03% | $66.74M | $1.51M | 29.97B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2303 | +4.24% | -0.11% | $66.06M | $14.29M | 286.84M | 交易 | ||
![]() ReRE | $0.4179 | -0.19% | -4.31% | $66.70M | $7.71M | 159.60M | |||
![]() SparkSPK | $0.02049 | +3.12% | -4.96% | $63.20M | $8.67M | 3.08B | 交易 | ||
| $105.64 | -0.16% | +0.35% | $62.05M | $1.01M | 587383.56 | ||||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.14 | +7.28% | -1.94% | $61.75M | $136,063.46 | 54.41M | |||
![]() BabylonBABY | $0.01227 | -3.64% | -7.03% | $60.17M | $6.59M | 4.90B | 交易 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1948 | +1.22% | -7.32% | $60.67M | $74.26M | 311.48M | 交易 | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9935 | -0.02% | -0.23% | $56.02M | $0 | 56.39M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5589 | +5.11% | +4.31% | $55.54M | $10.39M | 993.70B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OntologyONT | $0.05290 | +0.95% | -11.70% | $52.90M | $4.49M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $18.42 | +5.33% | -1.82% | $52.12M | $10.36M | 2.83M | 交易 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003347 | +4.20% | +0.37% | $68.99M | $4.97M | 20.62B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VenusXVS | $3.09 | +2.67% | -0.30% | $50.89M | $2.09M | 16.45M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2355 | -13.38% | -13.64% | $46.21M | $96,018.22 | 196.21M |














































