Layer 2 板块币种市值榜
Layer 2 板块共收录 64 个币种,板块总市值是 $9.12B ,平均涨幅是 -0.57%;列表中币种是根据市值排列。
第二层是建立在以太坊等一级区块链网络之上的二级协议。这一创新解决方案旨在解决经常困扰第一层网络的可扩展性、速度和成本限制问题。通过支持链下交易和智能合约执行,第二层协议利用状态通道、侧链和等离子链等加密技术,实现更快、更具成本效益的交易,从而减少网络拥塞,降低矿工费。这种分层方法增强了整体用户体验,促进了去中心化应用的广泛采用,同时维护了底层区块链的基本安全性和可信度。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.5998 | +2.73% | +5.55% | $1.98B | $24.27M | 3.30B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1671 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.09829 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() StacksSTX | $0.2786 | +4.03% | +11.79% | $505.59M | $15.62M | 1.81B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1308 | +2.11% | +3.90% | $261.67M | $12.70M | 2.00B | 交易 | ||
![]() OptimismOP | $0.1112 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03102 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01109 | +9.15% | +17.35% | $116.15M | $37.79M | 10.47B | 交易 | ||
![]() SOONSOON | $0.1899 | -0.11% | -4.49% | $110.29M | $5.60M | 580.65M | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.002847 | +4.46% | +15.38% | $64.21M | $14.48M | 22.55B | 交易 | ||
![]() AstarASTR | $0.006581 | +7.73% | +19.30% | $57.66M | $7.64M | 8.76B | 交易 | ||
| $0.001138 | +3.07% | +11.04% | $56.32M | $2.37M | 49.48B | 交易 | |||
![]() COTICOTI | $0.01702 | -4.37% | +29.25% | $51.48M | $51.20M | 3.03B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.07893 | -2.37% | +7.04% | $47.90M | $2.82M | 606.87M | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.006515 | +0.38% | +4.03% | $46.43M | $4.73M | 7.13B | 交易 | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03908 | -1.13% | +4.80% | $44.15M | $6.40M | 1.13B | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1809 | -0.61% | +1.92% | $35.28M | $3.40M | 195.00M | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.006936 | -2.66% | +3.17% | $33.38M | $2.20M | 4.81B | 交易 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02322 | +0.33% | +13.18% | $32.30M | $2.69M | 1.39B | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06208 | +0.69% | +6.39% | $29.81M | $1.87M | 480.23M | 交易 | ||
| $0.4311 | -2.23% | -2.81% | $29.03M | $2.30M | 67.35M | 交易 | |||
![]() MetisMETIS | $3.19 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3145 | +1.65% | +1.13% | $24.31M | $6.48M | 77.28M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02570 | -0.56% | +3.26% | $24.30M | $896,257.03 | 945.53M | 交易 | ||
![]() LiskLSK | $0.1027 | -1.11% | +0.82% | $23.09M | $1.67M | 224.86M | 交易 | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2465 | +0.12% | +2.24% | $22.89M | $371,092.22 | 92.86M | 交易 | ||
| $0.02706 | +3.45% | +7.86% | $22.75M | $19.15M | 840.50M | 交易 | |||
![]() AevoAEVO | $0.02396 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08145 | +2.23% | +11.89% | $16.68M | $4.03M | 204.77M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08310 | -0.30% | -1.72% | $14.95M | $1.87M | 179.93M | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.02543 | -0.27% | -0.02% | $13.35M | $3.34M | 525.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02424 | -4.04% | +16.15% | $13.28M | $4.51M | 547.89M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.008416 | +0.06% | +5.27% | $11.52M | $943,693.49 | 1.37B | 交易 | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04807 | -0.70% | -0.90% | $11.05M | $1.70M | 229.92M | 交易 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01975 | +1.71% | -6.34% | $9.75M | $1.82M | 493.58M | |||
![]() ISLMISLM | $0.004097 | +1.77% | +1.73% | $8.96M | $725.87 | 2.19B | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007816 | +0.84% | -3.45% | $7.07M | $40,525.2 | 9.05B | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008474 | -8.18% | -1.50% | $5.59M | $737,493.03 | 6.60B | 交易 | ||
![]() Ancient8A8 | $0.005035 | -0.38% | +1.92% | $3.11M | $1.51M | 617.43M | 交易 |









































