Optimism 生态 板块币种市值榜
Optimism 生态 板块共收录 126 个币种,板块总市值是 $53.44B ,平均涨幅是 +1.27%;列表中币种是根据市值排列。
Optimism 生态系统包括一系列基于 Optimism 区块链构建的技术、平台和协议。Optimism 是以太坊的 L2 扩展解决方案,于2022年推出。Optimism 是建立在一种名为“Optimistic Rollups”的技术基础上的。 Optimistic Rollups 的主要目的是提高以太坊网络上交易的吞吐量,从而减少费用和拥堵。这是通过在以太坊主链之外(链下)处理大部分交易,并仅将汇总信提交到主链(链上)来实现的。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashflowHFT | $0.005595 | +1.60% | -7.79% | $5.18M | $2.04M | 925.44M | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $58.96 | +3.52% | -8.53% | $4.72M | $30,439.5 | 80000.00 | |||
| $0.004612 | -1.07% | -5.18% | $3.56M | $26,068.47 | 772.29M | ||||
![]() OdosODOS | $0.0007541 | +1.04% | -5.04% | $2.83M | $521,921.78 | 3.76B | |||
![]() ChamberDHT | $0.04447 | -2.44% | -4.38% | $2.42M | $0 | 54.39M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() TarotTAROT | $0.02844 | +1.08% | -3.76% | $1.93M | $226.38 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5050 | +1.39% | -2.54% | $1.78M | $0 | 35.23T | |||
![]() FuseFUSE | $0.006646 | +1.87% | +39.74% | $1.46M | $110,442.08 | 219.88M | 交易 | ||
| $0.01957 | -0.72% | -1.57% | $1.29M | $27,570.96 | 66.00M | 交易 | |||
![]() KwentaKWENTA | $2.81 | -- | -2.56% | $1.21M | $0 | 431809.10 | 交易 | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.4242 | +6.30% | +6.13% | $1.15M | $0 | 2.70M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001209 | -0.03% | -2.66% | $900,465.8 | $16.42 | 744.98M | |||
| $0.1357 | -2.29% | -9.40% | $728,272.55 | $1,479.21 | 5.37M | ||||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003579 | -0.52% | +0.00% | $499,235.05 | $2,100.42 | 139.50M | |||
![]() BazaarsBZR | $70.47 | +1.63% | -1.28% | $438,833.74 | $143,295.28 | 6227.00 | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002031 | +15.38% | -6.16% | $433,372.98 | $96,792.74 | 213.37M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004363 | +2.92% | -2.14% | $419,248.96 | $2,062.39 | 961.00M | 交易 | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.0001237 | -- | -4.23% | $371,911.19 | $0 | 3.01B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8218 | -7.29% | -11.20% | $345,455.01 | $1,953.29 | 420.35B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004283 | -5.82% | -4.87% | $343,853.18 | $0 | 80.28M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8102 | +0.60% | +0.46% | $332,363.89 | $44,184.04 | 4.10B | 交易 | ||
![]() GivethGIV | $0.0004736 | +0.17% | -8.43% | $181,641.17 | $0 | 383.52M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
![]() dForceDF | $0.0001225 | -98.67% | +21.46% | $122,492.27 | $0 | 999.93M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001492 | -0.08% | -2.47% | $86,661.55 | $3.7 | 580.90M | 交易 | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.007670 | +2.77% | -4.60% | $60,673.83 | $2.79 | 7.91M | 交易 | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008817 | -0.09% | -0.30% | $50,103.82 | $0 | 56.83M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006397 | -1.24% | -7.09% | $36,559.74 | $0 | 57.16M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0003452 | -1.34% | -2.68% | $29,085.33 | $0 | 84.27M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0001933 | -0.02% | -3.22% | $16,203.84 | $506,947.77 | 83.82M | |||
| $0.03314 | +44.60% | +44.60% | $0 | $480,493.87 | 0.00 | ||||
![]() MetronomeMET | $0.4689 | +2.76% | -0.89% | $0 | $19,875.99 | 0.00 | |||
| $2,409.93 | +0.54% | -2.37% | $0 | $130,476.15 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07982 | -0.96% | -4.66% | $0 | $67,392.97 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2194 | -2.04% | -3.72% | $0 | $13,400.2 | 0.00 | |||
| $0.0003359 | -24.80% | -85.25% | $0 | $19,917.26 | 0.00 | ||||
![]() WowbitWWB | $0.1089 | +24.56% | -12.36% | $0 | $4,566.32 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.31 | -4.46% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9980 | -0.22% | -0.20% | $0 | $6,193.13 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02728 | -0.43% | -2.76% | $0 | $1,534.87 | 0.00 | |||
| $0.9937 | +0.16% | -0.65% | $0 | $1,149.65 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0005060 | +1.33% | +11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01163 | +0.19% | -2.58% | $0 | $882.04 | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002282 | -2.25% | -2.78% | $0 | $1,902.69 | 0.00 |
















































