Tokenized Assets 板块币种市值榜
Tokenized Assets 板块共收录 1229 个币种,板块总市值是 $13.32B ,平均涨幅是 +1.81%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWUSDRWUSD | $0.9983 | -0.05% | -0.05% | $4.32B | $6.34M | 4.33B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,004.98 | +0.00% | -3.21% | $2.92B | $151.50M | 729423.56 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,013.38 | -0.06% | -3.04% | $1.79B | $100.95M | 446124.10 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.1 | -2.69% | +4.87% | $121.05M | $8.70M | 864065.40 | ||||
| $79.83 | -4.18% | -0.33% | $105.80M | $28.22M | 1.33M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $79.77 | -0.43% | -7.35% | $91.99M | $3.34M | 1.15M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9993 | +0.00% | +0.02% | $75.74M | $29.09M | 75.80M | ||||
| $395.45 | +3.81% | +7.85% | $74.51M | $19.97M | 188415.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,017.82 | +0.04% | -1.76% | $69.75M | $599,396.52 | 17359.54 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $768.91 | +0.53% | +0.30% | $68.52M | $7.65M | 89114.97 | ||||
| $777.08 | +0.42% | -0.75% | $60.61M | $1,649.61 | 78001.49 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.82 | +0.32% | +0.63% | $55.00M | $2.41M | 519717.53 | ||||
| $3.42 | -- | +1.61% | $52.66M | $0 | 15.42M | ||||
| $217.54 | +1.84% | +0.94% | $48.22M | $18.49M | 221653.67 | ||||
| $715.45 | +0.71% | +0.22% | $47.63M | $3.24M | 66573.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $773.72 | +0.08% | -0.65% | $47.06M | $1.99M | 60817.82 | 交易 | |||
| $16.2 | -0.41% | -6.70% | $42.51M | $0 | 2.62M | ||||
| $48.58 | -- | -12.42% | $39.22M | $0 | 807267.00 | ||||
| $5.41 | -3.27% | +15.25% | $36.63M | $28.86M | 6.77M | ||||
| $318.21 | -1.38% | -7.29% | $37.76M | $4.93M | 118653.23 | ||||
| $928.57 | +2.83% | +1.60% | $35.43M | $6.68M | 38151.29 | ||||
| $217.57 | +0.22% | -0.10% | $34.54M | $2.06M | 158744.62 | 交易 | |||
| $720.36 | +0.54% | -0.57% | $34.51M | $2.31M | 47899.91 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $401.89 | +1.72% | +6.82% | $25.14M | $10.43M | 62564.75 | 交易 | |||
| $48.95 | +0.19% | -6.55% | $22.98M | $4.42M | 469433.72 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $320.57 | -0.33% | -6.91% | $20.47M | $10.52M | 63864.32 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $63.09 | +1.94% | +2.44% | $20.24M | $8,739.17 | 320883.66 |















































