今日币价
所有加密货币
26521资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02159 | -1.65% | +1.51% | $2.16M | $41,429.12 | 100.00M | 交易 | $0.02159 | -1.65% | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.002110 | -1.34% | -19.95% | $2.11M | $43,540.18 | 1000.00M | 交易 | $0.002110 | -1.34% | ||
| $0.2250 | +0.10% | -1.95% | $2.18M | $979,407.46 | 9.67M | 交易 | $0.2250 | +0.10% | |||
| $0.03188 | -18.57% | -14.75% | $1.77M | $2.95 | 55.44M | 交易 | $0.03188 | -18.57% | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002146 | +16.95% | +16.98% | $2.44M | $890,118.31 | 1.14B | 交易 | $0.002146 | +16.95% | ||
| $107.05 | +0.57% | +0.34% | $2.16M | $1.62M | 20130.99 | 交易 | $107.05 | +0.57% | |||
![]() DeFinityDEFX | $0.01435 | -0.24% | +1.95% | $2.12M | $0 | 148.08M | 交易 | $0.01435 | -0.24% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $3,020,046,000 | +2329973900000000.00% | +2614009200000000.00% | $51601835.94T | $0 | 17.09B | 交易 | $3,020,046,000 | +2329973900000000.00% | ||
![]() PhoenixcoinPXC | $0.02265 | -1.76% | -3.11% | $2.12M | $6.81 | 93.77M | 交易 | $0.02265 | -1.76% | ||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002139 | +0.22% | +3.82% | $2.14M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.002139 | +0.22% | ||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1397 | +0.06% | -8.74% | $2.11M | $0 | 151.43T | 交易 | $0.{7}1397 | +0.06% | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007657 | -8.82% | -11.44% | $2.04M | $87,197.36 | 266.78M | 交易 | $0.007657 | -8.82% | ||
![]() Tether EURtEURt | $0.05754 | 0.00% | -0.94% | $2.09M | $0 | 36.39M | 交易 | $0.05754 | 0.00% | ||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.2890 | -14.29% | -43.94% | $1.79M | $53.52 | 6.18M | 交易 | $0.2890 | -14.29% | ||
![]() VelasVLX | $0.0007317 | -2.93% | +1.48% | $2.02M | $339.52 | 2.76B | 交易 | $0.0007317 | -2.93% | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1196 | 0.00% | -10.27% | $2.08M | $0 | 173.86B | 交易 | $0.{4}1196 | 0.00% | ||
![]() MIAMIA | $0.01656 | -3.28% | +3.25% | $2.04M | $4.52 | 123.11M | 交易 | $0.01656 | -3.28% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.04204 | -3.49% | +2.14% | $1.98M | $3,714.86 | 47.10M | 交易 | $0.04204 | -3.49% | ||
![]() RealREAL | $0.002084 | +0.10% | +0.98% | $2.07M | $0 | 995.22M | 交易 | $0.002084 | +0.10% | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1040 | -1.80% | +2.80% | $2.08M | $33,961.19 | 20.03M | 交易 | $0.1040 | -1.80% | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.003769 | +0.53% | +468.98% | $2.07M | $52,075.47 | 550.32M | 交易 | $0.003769 | +0.53% | ||
![]() Stable FuseONEFUSE | $1.01 | 0.00% | -0.06% | $2.05M | $0 | 2.03M | 交易 | $1.01 | 0.00% | ||
![]() TarotTAROT | $0.02872 | -4.99% | -3.14% | $1.94M | $22,958.51 | 67.70M | 交易 | $0.02872 | -4.99% | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001265 | +0.36% | -0.02% | $2.04M | $124,525.98 | 1.61B | 交易 | $0.001265 | +0.36% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.003447 | +3.28% | -13.58% | $2.09M | $86,470.14 | 606.49M | 交易 | $0.003447 | +3.28% | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001980 | -6.50% | -15.05% | $1.98M | $14,317.09 | 1000.00M | 交易 | $0.001980 | -6.50% | ||
| $0.0003256 | -3.43% | -0.22% | $1.93M | $279,846.91 | 5.92B | 交易 | $0.0003256 | -3.43% | |||
| $372.39 | +0.38% | -2.21% | $2.02M | $1.24M | 5429.26 | 交易 | $372.39 | +0.38% | |||
![]() Neiro EthereumNEIRO | -- | +1.09% | -21.32% | $0 | $2.46M | 1000.00M | 交易 | -- | +1.09% | ||
| $102.2 | -0.85% | -5.46% | $2.02M | $387,949.58 | 19763.98 | 交易 | $102.2 | -0.85% | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7284 | +1.61% | +18.80% | $2.01M | $4,720.2 | 2.76T | 交易 | $0.{6}7284 | +1.61% | ||
| $194.68 | -1.32% | -1.23% | $2.00M | $144,889.7 | 10286.17 | 交易 | $194.68 | -1.32% | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}4688 | -2.96% | -3.73% | $1.97M | $2,489.53 | 420.69T | 交易 | $0.{8}4688 | -2.96% | ||
| $0.002159 | -4.05% | +1.94% | $1.95M | $73,949.26 | 904.01M | 交易 | $0.002159 | -4.05% | |||
![]() SwarmBZZ | $0.03672 | -3.77% | -5.33% | $1.93M | $63,129.07 | 52.60M | 交易 | $0.03672 | -3.77% | ||
![]() REGENT COINREGENT | $0.6747 | -0.71% | +1.54% | $1.94M | $985,708.1 | 2.88M | 交易 | $0.6747 | -0.71% | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $271.64 | 0.00% | ||
| $0.{4}1805 | -8.86% | +18.07% | $1.75M | $0 | 96.92B | 交易 | $0.{4}1805 | -8.86% | |||
![]() AxiomeAXM | $0.001998 | -0.67% | -20.27% | $1.93M | $128,846.84 | 964.64M | 交易 | $0.001998 | -0.67% | ||
![]() XterioXTER | $0.009515 | -3.46% | +2.17% | $1.88M | $1.54M | 197.30M | 交易 | $0.009515 | -3.46% | ||
| $1,117.02 | -1.22% | -1.30% | $1.92M | $550,667.22 | 1717.28 | 交易 | $1,117.02 | -1.22% | |||
![]() PrimecoinXPM | $0.03202 | -1.76% | +0.23% | $1.90M | $235.03 | 59.31M | 交易 | $0.03202 | -1.76% | ||
| $0.02124 | -1.63% | -2.22% | $1.88M | $197,920.46 | 88.62M | 交易 | $0.02124 | -1.63% | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01945 | -0.26% | -3.86% | $1.89M | $104,442.47 | 96.97M | 交易 | $0.01945 | -0.26% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.001954 | -0.64% | -49.79% | $1.86M | $423,899.86 | 950.00M | 交易 | $0.001954 | -0.64% | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003779 | -3.29% | +2.82% | $1.81M | $88,186.71 | 4.80B | 交易 | $0.0003779 | -3.29% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001935 | -2.89% | +13.80% | $1.84M | $143,503.37 | 948.69M | 交易 | $0.001935 | -2.89% | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.002397 | -11.43% | -3.81% | $1.67M | $269,068.98 | 695.88M | 交易 | $0.002397 | -11.43% | ||
| $0.002905 | -5.14% | -22.66% | $1.73M | $494,698.44 | 593.94M | 交易 | $0.002905 | -5.14% | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5182 | -1.52% | +3.38% | $1.83M | $0 | 35.23T | 交易 | $0.{7}5182 | -1.52% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

























.png)























