今日币价
所有加密货币
26528资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cronos IDCROID | $0.005092 | -3.29% | +35.26% | $0 | $2,966.72 | 0.00 | 交易 | $0.005092 | -3.29% | ||
![]() U.S OilUSOR | $0.0005229 | +14.12% | -19.50% | $0 | $3,175.28 | 0.00 | 交易 | $0.0005229 | +14.12% | ||
![]() tobyTOBY | $0.{7}1133 | -2.37% | -8.45% | $0 | $3,607.99 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1133 | -2.37% | ||
![]() mfercoin$mfer | $0.0005803 | -1.63% | -28.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005803 | -1.63% | ||
![]() A7A5A7A5 | $0.01186 | +1.79% | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01186 | +1.79% | ||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1471 | -1.22% | +0.35% | $0 | $199.94 | 0.00 | 交易 | $0.1471 | -1.22% | ||
![]() AASTokenAAST | $0.0009063 | +69.28% | +9.77% | $0 | $4,085.44 | 0.00 | 交易 | $0.0009063 | +69.28% | ||
![]() ForTonFRT | $5.66 | -2.18% | -6.20% | $0 | $3,721.94 | 0.00 | 交易 | $5.66 | -2.18% | ||
![]() SLERFSLERF | $0.002083 | -2.97% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002083 | -2.97% | ||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $0.5096 | -5.53% | -7.86% | $0 | $3,673.3 | 0.00 | 交易 | $0.5096 | -5.53% | ||
![]() XahauXAH | $0.01344 | -5.47% | -5.77% | $0 | $3,231.75 | 0.00 | 交易 | $0.01344 | -5.47% | ||
![]() PhotonPHOTON | $0.01707 | -0.39% | -11.19% | $0 | $441.71 | 0.00 | 交易 | $0.01707 | -0.39% | ||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.06640 | -2.75% | -0.20% | $0 | $2,368.2 | 0.00 | 交易 | $0.06640 | -2.75% | ||
| $0.0003330 | +4.12% | +2.97% | $0 | $1,652.6 | 0.00 | 交易 | $0.0003330 | +4.12% | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $140.32 | -1.36% | -2.44% | $0 | $17,649.84 | 0.00 | 交易 | $140.32 | -1.36% | ||
![]() LoveBitLB | $0.{7}7667 | -0.03% | -0.15% | $0 | $3,054.45 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7667 | -0.03% | ||
![]() Nyxia AINYXC | $0.01122 | +56.29% | +79.74% | $0 | $9,570.89 | 0.00 | 交易 | $0.01122 | +56.29% | ||
![]() AU79AU79 | $0.001286 | +1.50% | +3.67% | $0 | $2,943.89 | 0.00 | 交易 | $0.001286 | +1.50% | ||
![]() Giko CatGIKO | $0.04247 | -3.96% | -20.83% | $0 | $2,564.67 | 0.00 | 交易 | $0.04247 | -3.96% | ||
![]() MAIMIMATIC | $0.9570 | -0.89% | -2.22% | $0 | $2,151.11 | 0.00 | 交易 | $0.9570 | -0.89% | ||
![]() OSKOSK | $0.8031 | -1.83% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.8031 | -1.83% | ||
![]() BetfinBET | $0.{4}8948 | -5.90% | -16.55% | $0 | $2,560.04 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8948 | -5.90% | ||
![]() lolcatlolcat | $0.{4}6837 | -32.31% | -43.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6837 | -32.31% | ||
![]() AquariAQUARI | $0.006188 | -4.15% | -0.28% | $0 | $2,573.59 | 0.00 | 交易 | $0.006188 | -4.15% | ||
![]() Alien BaseALB | $0.004184 | -1.62% | -11.40% | $0 | $5,721.2 | 0.00 | 交易 | $0.004184 | -1.62% | ||
![]() AgoricBLD | $0.007475 | -1.54% | +13.70% | $0 | $2,194.9 | 0.00 | 交易 | $0.007475 | -1.54% | ||
![]() SourceSOURCE | $0.0003869 | -0.34% | -4.05% | $0 | $2,793.25 | 0.00 | 交易 | $0.0003869 | -0.34% | ||
![]() insuranceINSURANCE | $103.76 | -0.68% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $103.76 | -0.68% | ||
![]() Crypto BANBAN | $0.004495 | -1.17% | +5.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004495 | -1.17% | ||
| $0.002075 | -0.48% | -1.73% | $0 | $2,973.53 | 0.00 | 交易 | $0.002075 | -0.48% | |||
| $0.002574 | -15.19% | -4.90% | $0 | $1,575.79 | 0.00 | 交易 | $0.002574 | -15.19% | |||
![]() RibusRIB | $0.007633 | +25.70% | +10.03% | $0 | $7,707.26 | 0.00 | 交易 | $0.007633 | +25.70% | ||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{9}4445 | -6.04% | -16.07% | $0 | $5,223.84 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4445 | -6.04% | ||
![]() TTAJTTAJ | $0.002313 | -3.21% | -4.96% | $0 | $1,882.76 | 0.00 | 交易 | $0.002313 | -3.21% | ||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2416 | -2.82% | -5.79% | $0 | $4,686.84 | 0.00 | 交易 | $0.2416 | -2.82% | ||
| $0.05186 | -1.89% | +3.17% | $0 | $2,362.93 | 0.00 | 交易 | $0.05186 | -1.89% | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.002468 | +2.11% | +10.86% | $0 | $3,733.3 | 0.00 | 交易 | $0.002468 | +2.11% | ||
![]() WowbitWWB | $0.08997 | +20.01% | +61.79% | $0 | $1,233.26 | 0.00 | 交易 | $0.08997 | +20.01% | ||
![]() SaberSBR | $0.{4}7790 | +6.82% | -20.28% | $0 | $1,948.05 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7790 | +6.82% | ||
![]() DigicoinDIGI | $0.{7}1870 | -4.98% | -10.09% | $0 | $1,046.98 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1870 | -4.98% | ||
![]() MayaMAYA | $0.0006354 | +7.74% | -21.45% | $0 | $1,830.93 | 0.00 | 交易 | $0.0006354 | +7.74% | ||
![]() AurixAUR | $0.3250 | -0.95% | -3.18% | $0 | $2,335.53 | 0.00 | 交易 | $0.3250 | -0.95% | ||
![]() Zik coinZIK | $0.0001238 | -0.63% | -1.66% | $0 | $2,948.37 | 0.00 | 交易 | $0.0001238 | -0.63% | ||
![]() DOLZDOLZ | $0.007513 | -2.46% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007513 | -2.46% | ||
![]() MINE COINMIH | $0.1065 | +0.02% | -0.14% | $0 | $2,568.65 | 0.00 | 交易 | $0.1065 | +0.02% | ||
![]() TemplarDAOTEM | $3.47 | -1.62% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.47 | -1.62% | ||
| $0.009207 | -2.52% | -14.40% | $0 | $2,532.97 | 0.00 | 交易 | $0.009207 | -2.52% | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}7016 | -10.53% | +95.72% | $0 | $1,040.62 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7016 | -10.53% | ||
| $0.{7}3460 | -0.98% | +2.00% | $0 | $1,494.77 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3460 | -0.98% | |||
![]() ONFAOFT | $0.06697 | -0.30% | -16.27% | $0 | $1,256.76 | 0.00 | 交易 | $0.06697 | -0.30% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































