今日币价
所有加密货币
26528资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9943 | +0.31% | +0.33% | $0 | $548.96 | 0.00 | 交易 | $0.9943 | +0.31% | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007399 | -1.29% | -8.58% | $0 | $771.41 | 0.00 | 交易 | $0.007399 | -1.29% | ||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0003830 | -0.32% | -1.06% | $0 | $335.91 | 0.00 | 交易 | $0.0003830 | -0.32% | ||
![]() Phenomenal CatPCAT | $0.{9}6558 | +1.34% | -15.48% | $0 | $1,151.62 | 0.00 | 交易 | $0.{9}6558 | +1.34% | ||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003747 | -5.34% | -23.44% | $0 | $806.33 | 0.00 | 交易 | $0.0003747 | -5.34% | ||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3929 | -1.01% | -16.67% | $0 | $1,059.23 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3929 | -1.01% | ||
| $9,562.59 | -0.76% | -1.54% | $0 | $512.33 | 0.00 | 交易 | $9,562.59 | -0.76% | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008450 | -2.62% | -3.43% | $0 | $979.04 | 0.00 | 交易 | $0.008450 | -2.62% | ||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0003895 | -7.67% | -3.76% | $0 | $1,429.4 | 0.00 | 交易 | $0.0003895 | -7.67% | ||
![]() NexumNEXM | $0.003107 | -0.86% | +4.38% | $0 | $774.9 | 0.00 | 交易 | $0.003107 | -0.86% | ||
![]() HubSuiteHSUITE | $0.{4}8051 | -2.37% | -6.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8051 | -2.37% | ||
![]() KommunitasKOM | $0.0003194 | +4.79% | -23.73% | $0 | $90,847.24 | 0.00 | 交易 | $0.0003194 | +4.79% | ||
![]() NetswapNETT | $0.007293 | +1.02% | +5.89% | $0 | $395.14 | 0.00 | 交易 | $0.007293 | +1.02% | ||
![]() ConanCONAN | $0.0002371 | -5.63% | -14.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002371 | -5.63% | ||
| $0.01191 | -1.47% | -2.28% | $0 | $453.37 | 0.00 | 交易 | $0.01191 | -1.47% | |||
![]() DRESSdioDRESS | $0.{4}7976 | +19.09% | +22.73% | $0 | $830.32 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7976 | +19.09% | ||
![]() QitcoinQTC | $0.005680 | -11.56% | -12.99% | $0 | $982 | 0.00 | 交易 | $0.005680 | -11.56% | ||
![]() PendulumPEN | $0.01642 | -25.25% | +2.89% | $0 | $52.51 | 0.00 | 交易 | $0.01642 | -25.25% | ||
![]() ASHASH | $0.5198 | +6.01% | +59.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.5198 | +6.01% | ||
| $43.9 | -2.91% | +6.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $43.9 | -2.91% | |||
![]() xFundXFUND | $101.16 | -0.88% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $101.16 | -0.88% | ||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}8740 | -2.72% | -13.28% | $0 | $500.75 | 0.00 | 交易 | $0.{9}8740 | -2.72% | ||
![]() HXROHXRO | $0.003266 | -5.98% | +9.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003266 | -5.98% | ||
| $89.19 | -3.47% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $89.19 | -3.47% | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.003460 | -0.93% | +0.73% | $0 | $747.47 | 0.00 | 交易 | $0.003460 | -0.93% | ||
| $1 | +0.08% | +0.03% | $0 | $559.6 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.08% | |||
![]() Shack TokenSHACK | $0.001330 | -0.86% | +1.47% | $0 | $367.81 | 0.00 | 交易 | $0.001330 | -0.86% | ||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.007646 | -6.46% | -9.25% | $0 | $837.76 | 0.00 | 交易 | $0.007646 | -6.46% | ||
| $0.0006576 | -0.88% | -8.56% | $0 | $10 | 0.00 | 交易 | $0.0006576 | -0.88% | |||
![]() Coinneckt+CNKT+ | $0.0002553 | +0.23% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002553 | +0.23% | ||
![]() PhicoinPHI | $0.0002539 | -0.77% | +1.97% | $0 | $611.47 | 0.00 | 交易 | $0.0002539 | -0.77% | ||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.13 | -1.95% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.13 | -1.95% | ||
![]() DPRatingRATING | $0.{4}7049 | +0.49% | +0.74% | $0 | $726.08 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7049 | +0.49% | ||
| $0.0001643 | -2.30% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001643 | -2.30% | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1663 | -11.47% | -1.99% | $0 | $953.37 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1663 | -11.47% | ||
![]() Pepe ClankerPEPEC | $0.01991 | -9.51% | -24.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01991 | -9.51% | ||
![]() WERCWERC | $1.17 | -0.00% | -0.04% | $0 | $623.53 | 0.00 | 交易 | $1.17 | -0.00% | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008367 | -4.43% | -3.39% | $0 | $700.98 | 0.00 | 交易 | $0.0008367 | -4.43% | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2852 | -2.99% | +9.10% | $0 | $1,455.68 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2852 | -2.99% | ||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}3321 | -5.00% | -10.72% | $0 | $330.59 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3321 | -5.00% | ||
![]() FISTFIST | $0.0001367 | -1.49% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001367 | -1.49% | ||
![]() Galactica.comGNET | $0.002060 | -2.50% | -20.53% | $0 | $589.64 | 0.00 | 交易 | $0.002060 | -2.50% | ||
| $0.{4}3419 | +11.04% | +36.56% | $0 | $748.46 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3419 | +11.04% | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}7095 | -2.78% | -9.36% | $0 | $628.17 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7095 | -2.78% | ||
![]() Trackgood AITRAI | $0.{4}6578 | -12.60% | -13.16% | $0 | $584.65 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6578 | -12.60% | ||
![]() Based ApuAPU | $0.{9}1983 | -9.27% | -16.26% | $0 | $1,423.49 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1983 | -9.27% | ||
![]() Defi TigerDTG | $0.{8}1604 | -7.90% | -11.47% | $0 | $573.12 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1604 | -7.90% | ||
| $0.002292 | +0.63% | -0.65% | $0 | $706.87 | 0.00 | 交易 | $0.002292 | +0.63% | |||
![]() Port FinancePORT | $0.001783 | -21.08% | -26.76% | $0 | $289.43 | 0.00 | 交易 | $0.001783 | -21.08% | ||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0001135 | +5.53% | +15.69% | $0 | $455.37 | 0.00 | 交易 | $0.0001135 | +5.53% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转 。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低 加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。








![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)








































