今日币价
所有加密货币
26528资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{10}9111 | -3.25% | +1.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9111 | -3.25% | ||
| $0.04101 | +1.04% | -2.20% | $0 | $370.63 | 0.00 | 交易 | $0.04101 | +1.04% | |||
![]() Lavita AILAVITA | $0.0004199 | +20.24% | +24.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004199 | +20.24% | ||
![]() INUINU | $0.{9}9300 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9300 | 0.00% | ||
![]() QUBYQUBY | $0.002759 | -2.28% | -48.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002759 | -2.28% | ||
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9896 | -1.17% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9896 | -1.17% | ||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4347 | -0.15% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4347 | -0.15% | ||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2624 | -1.03% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2624 | -1.03% | ||
![]() IRIS ChainIRC | $0.0002198 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002198 | 0.00% | ||
![]() Math CoinMATH | $0.{6}9994 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9994 | 0.00% | ||
![]() AI-XX | $0.{10}1202 | -0.45% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1202 | -0.45% | ||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}7927 | +0.00% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}7927 | +0.00% | ||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5545 | -1.89% | +1.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}5545 | -1.89% | ||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007149 | 0.00% | ||
![]() NIXNIX | $0.0001067 | 0.00% | +2.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001067 | 0.00% | ||
![]() LaCoinLAC | $0.01004 | +0.00% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01004 | +0.00% | ||
![]() LayeriumLYUM | $0.0002936 | -0.30% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002936 | -0.30% | ||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}3586 | 0.00% | +23.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3586 | 0.00% | ||
![]() AIDOGEAI | $0.{6}1628 | -0.10% | -2.46% | $0 | $3.24 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1628 | -0.10% | ||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}8170 | 0.00% | +7.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8170 | 0.00% | ||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.0009986 | +34219.53% | +30608.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009986 | +34219.53% | ||
![]() AcalaASEED | $0.05165 | -3.98% | +16.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05165 | -3.98% | ||
![]() SymVerseSYM | $0.002430 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002430 | 0.00% | ||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4942 | -2.20% | -10.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4942 | -2.20% | ||
![]() XDogeXD | $0.{10}7102 | -4.73% | -12.49% | $0 | $38.74 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7102 | -4.73% | ||
![]() MoxyWMOXY | $0.004994 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004994 | 0.00% | ||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}3292 | 0.00% | +5.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3292 | 0.00% | ||
![]() SynthswapSYNTH | $0.06541 | 0.00% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06541 | 0.00% | ||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004008 | -2.24% | -15.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004008 | -2.24% | ||
| $0.02856 | -3.03% | -7.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02856 | -3.03% | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001100 | -5.80% | -23.61% | $0 | $129.06 | 0.00 | 交易 | $0.0001100 | -5.80% | ||
| $0.02211 | -8.64% | -12.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02211 | -8.64% | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.0003213 | -1.40% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003213 | -1.40% | ||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002933 | +1.23% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002933 | +1.23% | ||
![]() Utility CjournalUCJL | $0.2075 | -1.28% | -35.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2075 | -1.28% | ||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1737 | -4.35% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1737 | -4.35% | ||
| $0.{10}1115 | -0.79% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1115 | -0.79% | |||
| $0.9840 | 0.00% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9840 | 0.00% | |||
| $0.005177 | +0.02% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005177 | +0.02% | |||
![]() BaseXBSX | $0.001295 | -0.93% | -13.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001295 | -0.93% | ||
![]() ConnexCONX | $5.08 | -1.26% | -4.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.08 | -1.26% | ||
![]() JustusJTT | $0.01169 | -4.20% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01169 | -4.20% | ||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004691 | +2.90% | +13.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004691 | +2.90% | ||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4744 | -0.92% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}4744 | -0.92% | ||
![]() LONGLONG | $43.67 | -7.84% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $43.67 | -7.84% | ||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}6094 | -3.40% | -14.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}6094 | -3.40% | ||
![]() OvernightOVN | $1.39 | +0.41% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.39 | +0.41% | ||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3471 | -0.90% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3471 | -0.90% | ||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}7520 | -0.57% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}7520 | -0.57% | ||
![]() HayCoinHAY | $68,387.97 | -8.66% | -8.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $68,387.97 | -8.66% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加 密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































