今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
3000资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrdibankORBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01089 | +8.93% | +12.95% | $0 | $2.77M | 0.00 | 交易 | $0.01089 | +8.93% | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4120 | -0.11% | -1.37% | $0 | $1.67M | 0.00 | 交易 | $0.{4}4120 | -0.11% | ||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.0005393 | -10.57% | -13.88% | $0 | $756,235.98 | 0.00 | 交易 | $0.0005393 | -10.57% | ||
![]() MassaMASSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() MNetNUUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() CygnusCGN | $0.002144 | -0.12% | +1.86% | $0 | $201,484.26 | 0.00 | 交易 | $0.002144 | -0.12% | ||
![]() EOSEOS | $0.08193 | +5.10% | +1.21% | $0 | $153,131.57 | 0.00 | 交易 | $0.08193 | +5.10% | ||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4267 | +3.10% | -8.68% | $0 | $171,790.26 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4267 | +3.10% | ||
![]() HEXHEX | $0.001290 | -0.53% | +15.10% | $0 | $126,078.88 | 0.00 | 交易 | $0.001290 | -0.53% | ||
![]() KommunitasKOM | $0.0003673 | -11.34% | +25.18% | $0 | $33,167.17 | 0.00 | 交易 | $0.0003673 | -11.34% | ||
![]() FroggieFROGGIE | $0.008519 | -2.65% | +2.07% | $0 | $65,645.15 | 0.00 | 交易 | $0.008519 | -2.65% | ||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.004957 | -4.56% | -9.47% | $0 | $72,173.32 | 0.00 | 交易 | $0.004957 | -4.56% | ||
![]() NERO ChainNERO | $0.0008466 | -0.19% | -6.01% | $0 | $42,631.52 | 0.00 | 交易 | $0.0008466 | -0.19% | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1575 | +0.82% | +5.61% | $0 | $41,798.64 | 0.00 | 交易 | $0.1575 | +0.82% | ||
![]() Ness LABNESS | $0.002698 | +0.80% | +2.08% | $0 | $79,208.13 | 0.00 | 交易 | $0.002698 | +0.80% | ||
| $0.1936 | -0.32% | +0.05% | $0 | $13,015.43 | 0.00 | 交易 | $0.1936 | -0.32% | |||
![]() MakerMKR | $1,450.12 | -0.63% | -10.33% | $0 | $16,532.33 | 0.00 | 交易 | $1,450.12 | -0.63% | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.0004300 | +1.15% | -19.68% | $0 | $24,570.91 | 0.00 | 交易 | $0.0004300 | +1.15% | ||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}1345 | -32.94% | -49.78% | $0 | $5,859.4 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1345 | -32.94% | ||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7000 | 0.00% | ||
| $0.{4}9355 | -0.16% | +0.84% | $0 | $7,478.54 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9355 | -0.16% | |||
| $0.{4}8796 | -22.19% | -17.08% | $0 | $3,427.3 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8796 | -22.19% | |||
| $0.{9}5175 | -31.67% | -31.61% | $0 | $4,304.56 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5175 | -31.67% | |||
![]() XREATORSORT | $0.0001135 | -10.43% | -14.43% | $0 | $4,192.76 | 0.00 | 交易 | $0.0001135 | -10.43% | ||
| $0.{8}3226 | +3.77% | +2.36% | $0 | $3,863.48 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3226 | +3.77% | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $38.8 | +0.38% | -10.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $38.8 | +0.38% | ||
| $0.004421 | +0.08% | -6.58% | $0 | $3,250.36 | 0.00 | 交易 | $0.004421 | +0.08% | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4665 | +2.65% | -15.90% | $0 | $2,660.18 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4665 | +2.65% | ||
![]() Baby GrokBABYGROK | -- | -29.96% | +24.38% | $0 | $35,759.17 | 0.00 | 交易 | -- | -29.96% | ||
![]() JUNOJUNO | $0.01133 | -0.09% | -3.82% | $0 | $577.5 | 0.00 | 交易 | $0.01133 | -0.09% | ||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}2556 | -15.14% | -26.99% | $0 | $275.19 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2556 | -15.14% | ||
![]() ElixirELX | $0.001219 | +5.58% | +8.86% | $0 | $535.52 | 0.00 | 交易 | $0.001219 | +5.58% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.01050 | -38.38% | -19.98% | $0 | $348.92 | 0.00 | 交易 | $0.01050 | -38.38% | ||
![]() SaberSBR | $0.{4}7587 | -5.98% | -23.40% | $0 | $307.83 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7587 | -5.98% | ||
![]() Reform DAORFRM | $0.001227 | -0.79% | -2.01% | $0 | $120.58 | 0.00 | 交易 | $0.001227 | -0.79% | ||
| $0.{5}2270 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2270 | 0.00% | |||
![]() FARMFARM | $0.03000 | -3.84% | -7.78% | $0 | $81.57 | 0.00 | 交易 | $0.03000 | -3.84% | ||
![]() TurtSatTURT | $0.0003088 | -1.48% | -0.62% | $0 | $131.57 | 0.00 | 交易 | $0.0003088 | -1.48% | ||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1619 | +2.03% | -3.06% | $0 | $95.62 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1619 | +2.03% | ||
| $0.001198 | -99.03% | -68.35% | $0 | $164.2 | 0.00 | 交易 | $0.001198 | -99.03% | |||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}2098 | -5.93% | +0.54% | $0 | $58.3 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2098 | -5.93% | ||
![]() mfercoin$mfer | $0.0005683 | -5.09% | -24.56% | $0 | $2,526.4 | 0.00 | 交易 | $0.0005683 | -5.09% | ||
![]() TridentDAOPSI | $0.001434 | -0.22% | +25.57% | $0 | $38.06 | 0.00 | 交易 | $0.001434 | -0.22% | ||
![]() AI NetworkAIN | $0.01058 | -0.01% | +0.34% | $0 | $7.35 | 0.00 | 交易 | $0.01058 | -0.01% | ||
![]() ThalesTHALES | $0.2429 | -0.94% | -5.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2429 | -0.94% | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2911 | -5.50% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2911 | -5.50% | ||
![]() AlchemistMIST | $0.2273 | -1.90% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2273 | -1.90% | ||
![]() AIFlowAFT | $0.{4}1232 | -1.23% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1232 | -1.23% | ||
![]() OathOATH | $0.0001211 | -0.88% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001211 | -0.88% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投 资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供 求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)















































