今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
3000资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameBuildGAME | $0.0009185 | +2.23% | +8.37% | $17.93M | $333,870.21 | 19.52B | 交易 | $0.0009185 | +2.23% | ||
![]() RollXROLL | $0.1138 | -1.44% | -9.36% | $17.64M | $605,702.29 | 155.00M | 交易 | $0.1138 | -1.44% | ||
![]() DODODODO | $0.01751 | -0.25% | -3.30% | $17.51M | $7.01M | 1000.00M | 交易 | $0.01751 | -0.25% | ||
![]() FusionistACE | $0.1565 | -3.35% | -11.42% | $17.30M | $11.04M | 110.55M | 交易 | $0.1565 | -3.35% | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.002402 | +1.11% | +5.83% | $17.46M | $1.10M | 7.27B | 交易 | $0.002402 | +1.11% | ||
| $0.03822 | +2.82% | -4.75% | $17.27M | $5.57M | 451.91M | 交易 | $0.03822 | +2.82% | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.003007 | +0.24% | +2.84% | $16.65M | $5.81M | 5.54B | 交易 | $0.003007 | +0.24% | ||
![]() TutorialTUT | $0.02001 | -2.41% | -28.95% | $16.63M | $7.87M | 831.19M | 交易 | $0.02001 | -2.41% | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002204 | +4.10% | -4.02% | $17.23M | $1.52M | 7.82B | 交易 | $0.002204 | +4.10% | ||
| $367.95 | +0.69% | +3.18% | $16.65M | $2.77M | 45249.68 | 交易 | $367.95 | +0.69% | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04891 | -7.55% | +0.20% | $16.30M | $4.84M | 333.29M | 交易 | $0.04891 | -7.55% | ||
| $0.003404 | +3.22% | -0.95% | $16.61M | $2.53M | 4.88B | 交易 | $0.003404 | +3.22% | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01658 | +9.10% | +2.48% | $16.58M | $3.11M | 999.98M | 交易 | $0.01658 | +9.10% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8419 | +0.84% | -1.00% | $16.44M | $1.57M | 195.24B | 交易 | $0.{4}8419 | +0.84% | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1806 | +8.67% | +3.35% | $16.77M | $5.58M | 92.83M | 交易 | $0.1806 | +8.67% | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.96 | +0.48% | -5.25% | $15.90M | $3.16M | 4.01M | 交易 | $3.96 | +0.48% | ||
![]() MiraMIRA | $0.04744 | -0.82% | +0.86% | $15.87M | $3.60M | 334.43M | 交易 | $0.04744 | -0.82% | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01659 | +8.07% | +3.38% | $16.23M | $1.61M | 978.03M | 交易 | $0.01659 | +8.07% | ||
![]() ICONICX | $0.01423 | +0.58% | -2.87% | $15.61M | $512,747.09 | 1.10B | 交易 | $0.01423 | +0.58% | ||
![]() ZentryZENT | $0.001929 | -3.09% | -0.89% | $15.45M | $1.36M | 8.01B | 交易 | $0.001929 | -3.09% | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1409 | +0.14% | +16.08% | $15.09M | $134,428.29 | 107.06M | 交易 | $0.1409 | +0.14% | ||
![]() XaiXAI | $0.007368 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007368 | 0.00% | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04743 | +0.89% | -5.30% | $15.17M | $2.74M | 319.92M | 交易 | $0.04743 | +0.89% | ||
| $0.1217 | -0.96% | -3.61% | $15.16M | $126,660.13 | 124.57M | 交易 | $0.1217 | -0.96% | |||
![]() ROGin AIROG | $0.2365 | -0.75% | +6.55% | $15.85M | $23,577.37 | 66.99M | 交易 | $0.2365 | -0.75% | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06230 | 0.00% | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04305 | -1.50% | -3.04% | $14.50M | $5.94M | 336.89M | 交易 | $0.04305 | -1.50% | ||
![]() InitiaINIT | $0.07035 | -0.34% | +3.71% | $14.61M | $1.99M | 207.67M | 交易 | $0.07035 | -0.34% | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007466 | +0.94% | +6.89% | $14.69M | $2.29M | 19.68B | 交易 | $0.0007466 | +0.94% | ||
![]() ARPAARPA | $0.009782 | +5.91% | -0.00% | $14.86M | $36.36M | 1.52B | 交易 | $0.009782 | +5.91% | ||
![]() Coin98C98 | $0.01430 | +3.21% | -6.24% | $14.30M | $7.86M | 1000.00M | 交易 | $0.01430 | +3.21% | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07508 | +1.14% | -8.19% | $14.19M | $1.94M | 188.95M | 交易 | $0.07508 | +1.14% | ||
![]() JOEJOE | $0.03111 | +3.51% | -0.98% | $14.22M | $4.35M | 457.18M | 交易 | $0.03111 | +3.51% | ||
![]() RadworksRAD | $0.2337 | +0.51% | -2.16% | $13.81M | $897,405.46 | 59.08M | 交易 | $0.2337 | +0.51% | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02371 | +7.12% | -8.85% | $14.02M | $12.19M | 591.44M | 交易 | $0.02371 | +7.12% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1370 | +5.37% | -2.38% | $13.64M | $8.71M | 99.60M | 交易 | $0.1370 | +5.37% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07542 | +0.53% | -9.83% | $13.57M | $1.56M | 179.93M | 交易 | $0.07542 | +0.53% | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001716 | +1.39% | +17.52% | $13.38M | $8.69M | 7.80B | 交易 | $0.001716 | +1.39% | ||
![]() zkPassZKP | $0.04499 | +3.43% | -8.36% | $13.27M | $6.94M | 295.00M | 交易 | $0.04499 | +3.43% | ||
| $2.79 | +2.83% | -5.76% | $13.42M | $1.68M | 4.81M | 交易 | $2.79 | +2.83% | |||
![]() RecallRECALL | $0.03964 | +3.20% | -6.22% | $13.25M | $851,000.27 | 334.19M | 交易 | $0.03964 | +3.20% | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01799 | +1.88% | -1.24% | $13.08M | $2.80M | 727.06M | 交易 | $0.01799 | +1.88% | ||
![]() LoopringLRC | $0.009500 | +9.63% | +12.54% | $13.00M | $13.52M | 1.37B | 交易 | $0.009500 | +9.63% | ||
| $0.08654 | -0.25% | -11.33% | $12.86M | $2.95M | 148.66M | 交易 | $0.08654 | -0.25% | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01271 | +0.58% | +34.56% | $12.71M | $890,336.18 | 1000.00M | 交易 | $0.01271 | +0.58% | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01261 | +0.47% | -4.54% | $12.61M | $4.41M | 999.94M | 交易 | $0.01261 | +0.47% | ||
| $0.01816 | +2.04% | -4.15% | $12.41M | $2.30M | 683.55M | 交易 | $0.01816 | +2.04% | |||
| $165.41 | -1.47% | -2.66% | $12.49M | $9,162.93 | 75501.36 | 交易 | $165.41 | -1.47% | |||
![]() LagrangeLA | $0.06271 | -0.99% | -11.27% | $12.10M | $6.81M | 193.00M | 交易 | $0.06271 | -0.99% | ||
![]() RateXRTX | $0.7027 | -0.24% | -1.68% | $12.30M | $26,734.17 | 17.50M | 交易 | $0.7027 | -0.24% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动 ,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。

















































