Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 700 個幣種,板塊總市值是 $65.74B,平均漲幅是 -1.78%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWBOWB | $0.01113 | -6.97% | -4.86% | $5.07M | $55,253.05 | 455.13M | |||
| $0.3134 | -0.82% | -0.99% | $5.09M | $1.56M | 16.23M | 交易 | |||
| $0.3666 | -1.35% | +1.36% | $5.12M | $1.55M | 13.97M | 交易 | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05859 | -0.99% | -0.12% | $4.82M | $7,658.63 | 82.33M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004634 | -0.23% | -1.80% | $4.54M | $11,272.01 | 9.81B | 交易 | ||
![]() MamoMAMO | $0.007372 | -2.31% | -10.19% | $4.45M | $739,448.96 | 603.50M | |||
![]() SCORSCOR | $0.01210 | -0.05% | +0.06% | $4.30M | $41,325.7 | 354.99M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.7182 | +0.33% | -0.21% | $4.22M | $19,827.79 | 5.87M | ||||
| $0.1661 | +0.78% | +0.49% | $4.03M | $211,685.96 | 24.28M | 交易 | |||
![]() RIZERIZE | $0.001892 | -1.85% | -53.00% | $3.72M | $207,786.42 | 1.97B | |||
![]() DIMODIMO | $0.007882 | -0.33% | +6.13% | $3.98M | $33,422.63 | 505.54M | 交易 | ||
| $0.2828 | -0.58% | +0.91% | $4.01M | $1.32M | 14.17M | 交易 | |||
![]() AltcoinistALTT | $0.01606 | -9.32% | -6.05% | $3.94M | $55,596.68 | 245.00M | |||
| $0.3920 | +0.03% | -1.55% | $3.66M | $1.04M | 9.34M | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2320 | -4.93% | -15.74% | $3.56M | $182,776.73 | 15.35M | |||
| $0.003557 | +3.10% | -4.38% | $3.56M | $811,910.4 | 999.92M | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02097 | -0.50% | -5.17% | $3.57M | $60,144.23 | 170.46M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06019 | -1.64% | -6.95% | $3.17M | $54,179.16 | 52.75M | 交易 | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003235 | +6.07% | -10.92% | $3.20M | $53,514.46 | 989.40M | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02031 | -2.57% | -3.16% | $3.61M | $506,949.59 | 178.00M | 交易 | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.007737 | -3.24% | +9.37% | $3.03M | $242,748.1 | 391.50M | 交易 | ||
![]() OdosODOS | $0.0008044 | -2.29% | +2.79% | $3.02M | $537,758.95 | 3.75B | |||
![]() WexoWEXO | $0.009847 | -5.33% | +3.40% | $2.89M | $90,427.09 | 293.19M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01695 | -3.32% | -0.34% | $2.95M | $53,524.75 | 174.09M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003299 | +1.77% | +6.39% | $2.79M | $67,970.55 | 8.46B | 交易 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01123 | -4.12% | +0.27% | $2.78M | $143,276.96 | 247.22M | |||
| $0.2054 | -2.14% | -1.21% | $2.64M | $134,146.09 | 12.84M | 交易 | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2845 | -0.56% | -12.01% | $2.70M | $0 | 948.43B | |||
![]() MATHMATH | $0.02335 | +0.27% | +3.94% | $2.67M | $70,054.62 | 114.36M | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001504 | +6.25% | +5.18% | $2.62M | $274,816.31 | 17.43B | |||
![]() CreatorBidBID | $0.006224 | -0.83% | -0.33% | $2.40M | $93,602.97 | 385.44M | 交易 | ||
![]() MythosMYTH | $0.002734 | -0.15% | +4.57% | $2.36M | $0 | 862.52M | |||
| $0.0002363 | -1.58% | +26.50% | $2.42M | $14,039.76 | 10.26B | ||||
![]() PropbasePROPS | $0.004350 | -2.12% | +7.23% | $2.23M | $884,114.45 | 512.47M | 交易 | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002352 | +5.45% | -13.25% | $2.25M | $26,545.83 | 957.37M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001868 | -2.20% | -11.18% | $2.28M | $3,979.52 | 1.22B | |||
![]() BottoBOTTO | $0.04357 | +1.42% | +1.26% | $2.05M | $18.16 | 47.11M | 交易 | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001266 | -0.08% | -0.96% | $2.04M | $123,481.65 | 1.61B | |||
![]() MIAMIA | $0.01683 | -7.35% | +6.42% | $2.07M | $54.01 | 123.11M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03011 | -2.18% | +3.22% | $2.04M | $8,125.97 | 67.70M | |||
| $0.0003318 | -2.03% | -1.16% | $1.96M | $310,289 | 5.92B |

















.png)
























