Binance Alpha 板塊幣種市值榜
Binance Alpha 板塊共收錄 400 個幣種,板塊總市值是 $16.19B,平均漲幅是 -0.62%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $397.89 | -0.02% | -1.73% | $3.69M | $1.39M | 9262.55 | ||||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0003802 | +1.10% | -6.62% | $3.80M | $46.57 | 10.00B | 交易 | ||
| $0.001488 | +20.56% | -1.41% | $3.55M | $865,974.62 | 2.39B | ||||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
| $0.01107 | -2.82% | -18.49% | $3.58M | $164,497.56 | 322.97M | 交易 | |||
| $29.23 | +0.06% | -2.39% | $3.49M | $46,498.74 | 119417.06 | ||||
![]() RaylsRLS | $0.002293 | +2.00% | +12.86% | $3.44M | $1.12M | 1.50B | 交易 | ||
| $0.02105 | +0.61% | +2.04% | $3.40M | $1.07M | 161.68M | ||||
| $1,711.43 | +0.03% | -0.44% | $3.32M | $2.77M | 1941.40 | ||||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4514 | -2.67% | -11.55% | $3.19M | $7,506.08 | 7.06M | |||
| $0.01566 | -1.50% | -13.40% | $3.13M | $465,214.93 | 200.00M | 交易 | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01775 | -4.55% | -15.55% | $3.16M | $437,685.66 | 178.00M | 交易 | ||
![]() World3WAI | $0.009202 | +3.55% | +13.01% | $3.14M | $103,594.36 | 340.80M | 交易 | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003014 | -7.88% | -14.65% | $3.01M | $1.60M | 997.42M | 交易 | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.2118 | -0.74% | -32.01% | $3.05M | $191.4 | 14.42M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DORADORA | $0.003492 | +42.64% | -56.75% | $3.49M | $416,635.73 | 1000.00M | |||
![]() VOOIVOOI | $0.008435 | +0.24% | -14.28% | $2.91M | $316,915.45 | 344.85M | 交易 | ||
| $220.12 | +0.03% | +2.77% | $2.89M | $1.41M | 13140.06 | ||||
| $165.79 | -1.15% | -5.82% | $2.90M | $2.05M | 17501.24 | ||||
| $153.12 | -0.75% | +9.33% | $2.77M | $789,696.34 | 18109.59 | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.006886 | -1.37% | -19.63% | $2.70M | $25,863.45 | 391.73M | 交易 | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01549 | -2.93% | -15.15% | $2.70M | $83,958.78 | 174.09M | |||
| $110.18 | +0.29% | -3.52% | $2.63M | $1.97M | 23853.62 | ||||
| $21.71 | -0.48% | +4.00% | $2.52M | $861,276.6 | 115862.68 | ||||
| $40.93 | +1.12% | -9.07% | $2.15M | $1.45M | 52569.27 | ||||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlloRWA | $0.001328 | -1.95% | -5.14% | $2.39M | $338,866.08 | 1.80B | 交易 | ||
![]() CreatorBidBID | $0.006117 | -1.67% | -3.09% | $2.36M | $69,694.39 | 385.44M | 交易 | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002555 | -3.71% | -1.26% | $2.38M | $1.18M | 931.40M | |||
| $44.4 | +0.01% | -8.03% | $2.26M | $1.61M | 50950.05 | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02304 | +7.23% | +4.23% | $2.30M | $119,510.91 | 100.00M | 交易 | ||
![]() RICE AIRICE | $0.009044 | +8.87% | +71.48% | $1.91M | $351,603.18 | 211.53M | |||
![]() MIAMIA | $0.01655 | -1.73% | -3.64% | $2.04M | $6.99 | 123.11M | |||
| $0.01322 | +15.72% | +26.72% | $1.98M | $224,978.44 | 150.00M | ||||
| $0.0003139 | -3.82% | -6.35% | $1.86M | $186,056.44 | 5.92B | ||||
![]() XterioXTER | $0.009476 | +0.30% | -1.26% | $1.87M | $831,862.06 | 197.30M | 交易 | ||
| $0.003101 | -0.71% | -8.81% | $1.84M | $390,282.09 | 594.46M | ||||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0003817 | +0.22% | -2.12% | $1.83M | $92,815.51 | 4.80B | 交易 | ||
![]() QuqQUQ | $0.001779 | -0.03% | -0.35% | $1.78M | $167.20M | 1000.00M | |||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.01103 | -1.17% | -6.02% | $1.70M | $168,956.65 | 154.23M | 交易 |









.png)


































