Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1251 個幣種,板塊總市值是 $2.66T,平均漲幅是 +6.83%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1370 | -3.26% | +4.00% | $78.52M | $4.11M | 573.18M | 交易 | ||
![]() YearnYFI | $2,169.4 | -1.61% | -7.27% | $78.26M | $1.91M | 36075.94 | 交易 | ||
| $0.02707 | +2.26% | -9.33% | $77.97M | $4.63M | 2.88B | 交易 | |||
![]() VeloVELO | $0.004189 | -6.87% | -14.66% | $73.57M | $2.86M | 17.56B | 交易 | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.007582 | +0.21% | -8.25% | $75.82M | $2.97M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01004 | +2.37% | +4.29% | $74.95M | $4.52M | 7.47B | 交易 | ||
![]() KusamaKSM | $3.89 | +1.07% | -1.34% | $73.15M | $2.27M | 18.83M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1166 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TaggerTAG | $0.0006915 | +1.94% | +0.67% | $74.96M | $2.51M | 108.40B | 交易 | ||
![]() WalrusWAL | $0.02900 | +6.34% | +5.82% | $74.34M | $5.40M | 2.56B | 交易 | ||
![]() SafeSAFE | $0.09582 | -2.38% | -2.71% | $74.29M | $1.94M | 775.31M | |||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0007816 | +16.44% | +84.08% | $80.49M | $247.12M | 102.99B | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2119 | -0.64% | -7.29% | $73.00M | $5.68M | 344.52M | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3024 | -0.58% | -4.85% | $72.99M | $8.96M | 241.39M | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1389 | +6.51% | +6.82% | $71.16M | $4.62M | 512.25M | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.37 | +0.49% | -5.17% | $68.18M | $5.92M | 49.69M | 交易 | ||
| $775.54 | +6.95% | -0.65% | $70.00M | $46,276.71 | 90265.41 | 交易 | |||
![]() NumeraireNMR | $9.25 | -0.66% | -2.11% | $69.24M | $5.46M | 7.49M | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.06106 | -16.07% | +14.86% | $66.11M | $33.82M | 1.08B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3781 | -1.25% | -6.89% | $67.75M | $2.03M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1903 | +1.26% | -0.01% | $68.26M | $16.51M | 358.70M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ReRE | $0.4318 | -1.96% | -5.35% | $68.92M | $7.14M | 159.60M | |||
![]() ComedianBAN | $0.06706 | +1.17% | -4.90% | $67.06M | $5.53M | 999.96M | 交易 | ||
![]() ABAB | $0.0006955 | -7.51% | -27.16% | $68.73M | $956,442.87 | 98.82B | 交易 | ||
![]() HoloHOT | $0.0003714 | -4.40% | -4.19% | $65.81M | $1.67M | 177.21B | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2118 | -2.04% | -4.72% | $69.66M | $1.46M | 328.90M | 交易 | ||
![]() PharosPROS | $0.4695 | -0.68% | +11.23% | $63.66M | $2.51M | 135.60M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2160 | +0.41% | +4.15% | $66.07M | $3.80M | 305.83M | 交易 | ||
| $0.01016 | +1.04% | -1.79% | $65.61M | $70.15M | 6.46B | 交易 | |||
| $0.004470 | +1.97% | -2.78% | $49.87M | $4.63M | 11.15B | 交易 | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02551 | +0.59% | -6.48% | $63.30M | $7.43M | 2.48B | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009220 | -0.76% | -7.96% | $63.62M | $7.65M | 69.00B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2187 | -2.73% | -10.76% | $62.74M | $5.57M | 286.84M | 交易 | ||
![]() BerachainBERA | $0.1882 | -1.59% | +0.45% | $62.88M | $19.61M | 334.21M | 交易 | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1011 | +0.41% | -30.24% | $60.68M | $1.14M | 60.00T | |||
![]() CentrifugeCFG | $0.1054 | -2.75% | -4.53% | $60.86M | $7.67M | 577.15M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02367 | -1.93% | -12.28% | $59.67M | $2.54M | 2.52B | |||
| $0.01058 | +3.71% | -1.74% | $59.90M | $7.53M | 5.66B | ||||
![]() ZilliqaZIL | $0.002994 | +10.31% | +2.72% | $60.28M | $22.23M | 20.14B | 交 易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0008578 | +1.02% | -6.60% | $59.07M | $21.63M | 68.87B | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.002681 | -0.41% | -2.68% | $60.35M | $9.63M | 22.51B | 交易 | ||
| $0.001195 | +3.19% | +7.17% | $59.15M | $6.44M | 49.51B | 交易 | |||
![]() SparkSPK | $0.01877 | -0.53% | -13.09% | $57.89M | $4.89M | 3.08B | 交易 | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03589 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |













































