BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2787 個幣種,板塊總市值是 $196.48B,平均漲幅是 -0.98%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeFinityDEFX | $0.01723 | -5.06% | -11.53% | $2.55M | $0 | 148.08M | |||
![]() VelasVLX | $0.0009247 | -2.54% | +27.03% | $2.56M | $76.31 | 2.76B | 交易 | ||
![]() AlloRWA | $0.001409 | +1.37% | +3.55% | $2.54M | $383,158.12 | 1.80B | 交易 | ||
| $20.89 | -0.09% | -2.29% | $2.42M | $879,472.16 | 115950.91 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.004542 | -0.91% | +33.24% | $2.50M | $50,147.29 | 550.32M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $231.81 | -0.07% | -1.73% | $2.47M | $2.26M | 10674.95 | ||||
![]() TartSwapTART | $0.0005941 | -10.15% | -17.62% | $2.33M | $272,978.53 | 3.92B | |||
![]() MythosMYTH | $0.002763 | -2.08% | -6.93% | $2.38M | $0 | 862.52M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.006257 | +0.52% | -0.95% | $2.41M | $66,933.46 | 385.44M | 交易 | ||
| $20.55 | -5.31% | -3.23% | $1.86M | $6.98M | 90577.72 | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2042 | -1.06% | -25.51% | $2.35M | $47,687.8 | 115.12B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002781 | -0.59% | -3.18% | $2.35M | $91,587.42 | 8.46B | 交易 | ||
| $82.74 | -2.37% | -2.60% | $2.31M | $64,825.25 | 27923.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02635 | +1.88% | +28.80% | $2.33M | $245,501.06 | 88.62M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $299.5 | -4.04% | +3.93% | $2.28M | $1.39M | 7626.74 | ||||
| $240.27 | -0.37% | -6.22% | $2.29M | $765,647.94 | 9515.20 | ||||
| $0.002448 | -24.09% | +10.96% | $2.21M | $210,786.27 | 904.01M | ||||
| $0.0003900 | +3.61% | +17.80% | $2.36M | $568,249.21 | 6.06B | ||||
| $184.37 | -1.77% | -0.41% | $2.25M | $26,578.73 | 12184.34 | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002831 | -2.55% | +1.67% | $2.28M | $59,440.44 | 805.72M | 交易 | ||
| $108.53 | -0.17% | +1.14% | $2.20M | $1.61M | 20280.20 | ||||
| $0.07911 | -1.72% | -2.40% | $2.22M | $133,583.26 | 28.05M | 交易 | |||
![]() DORADORA | $0.002260 | +1.49% | -18.57% | $2.26M | $11,677.56 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EverscaleEVER | $0.001079 | +5.57% | -27.98% | $2.14M | $6,846.48 | 1.99B | |||
![]() MIAMIA | $0.01792 | +0.51% | +2.30% | $2.21M | $1,221.9 | 123.11M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002407 | -0.18% | -0.36% | $2.24M | $769,495.52 | 931.40M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TarotTAROT | $0.03137 | -1.09% | +2.93% | $2.12M | $8,262.56 | 67.70M | |||
![]() REGENT COINREGENT | $0.7364 | +1.02% | +6.25% | $2.12M | $989,287.61 | 2.88M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.05058 | -6.06% | +16.25% | $2.09M | $198,279.79 | 41.29M | |||
| $39.86 | -0.05% | -10.33% | $2.11M | $1.60M | 52987.86 | ||||
| $0.002768 | -4.33% | +3.95% | $2.06M | $475,930.68 | 743.52M | ||||
| $132.85 | +0.09% | -1.24% | $2.08M | $222,938.06 | 15662.11 | ||||
| $36.8 | -0.06% | +0.46% | $1.84M | $718,808.15 | 50030.27 | ||||
| $369.42 | +0.06% | -0.16% | $2.01M | $88,665.95 | 5439.67 | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0004236 | +0.59% | +7.96% | $2.11M | $469,404.57 | 4.99B | 交易 | ||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $23.64 | +0.15% | +4.41% | $2.09M | $513,382.52 | 88424.98 | ||||
![]() OORTOORT | $0.002296 | +13.45% | +24.69% | $1.97M | $71,770.43 | 859.87M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}5770 | +1.32% | +1.10% | $2.03M | $6,001.03 | 35.23T | |||
![]() XterioXTER | $0.01040 | +0.14% | +7.79% | $2.05M | $2.29M | 197.30M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $190.81 | +0.08% | -2.11% | $1.96M | $103,782.35 | 10257.80 |
















































