BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2789 個幣種,板塊總市值是 $196.25B,平均漲幅是 +1.43%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BazaarsBZR | $77.51 | -0.14% | -2.43% | $482,645.54 | $152,873.27 | 6227.00 | |||
![]() MdexMDX | $0.0005060 | +0.19% | -3.07% | $480,777.61 | $69.22 | 950.25M | |||
| $225.68 | -0.27% | -3.49% | $470,533.15 | $94,740.89 | 2084.95 | ||||
| $20.74 | +2.33% | -4.67% | $474,445.96 | $240.64 | 22881.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.42 | -1.34% | -13.87% | $478,032.05 | $579,283.23 | 22312.00 | ||||
![]() Venus DOTvDOT | $0.02805 | +1.39% | +5.05% | $467,055.64 | $0 | 16.65M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001143 | -3.52% | +0.75% | $476,393.25 | $19,781.95 | 416.65M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $44.07 | -0.33% | -1.87% | $436,832.38 | $263,124.81 | 9911.59 | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006687 | -0.78% | -2.69% | $460,807.53 | $0 | 68.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0003856 | +14.80% | +11.89% | $453,684.62 | $0 | 1.18B | |||
| $110.56 | +1.20% | -4.06% | $459,323.77 | $231.24 | 4154.35 | ||||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001336 | -1.26% | -3.21% | $445,182.86 | $28,621.58 | 3.33B | 交易 | ||
| $150.21 | +0.63% | -0.03% | $452,099.74 | $30,238.48 | 3009.81 | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}5409 | +2.45% | +25.19% | $453,829.58 | $218.47 | 8.39B | 交易 | ||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $359.06 | -0.08% | -2.49% | $451,153.63 | $404.84 | 1256.50 | ||||
![]() TernoaCAPS | $0.0003616 | +3.31% | -0.69% | $465,386.41 | $1,718.56 | 1.29B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X-PASSXPASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0005718 | -4.70% | +0.73% | $428,050.62 | $33,647.05 | 748.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NuNetNTX | $0.0008585 | +77.18% | +43.98% | $432,767.33 | $740.52 | 504.08M | |||
| $24.6 | +0.91% | +0.43% | $416,631.3 | $827,522.65 | 16938.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}9833 | +0.14% | -3.43% | $413,317.9 | $1,965.72 | 420.35B | |||
![]() NULSNULS | $0.003598 | -0.01% | -0.04% | $411,076.56 | $0 | 114.25M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.0003298 | -8.87% | -28.97% | $410,943.04 | $5,512.02 | 1.25B | |||
| $141.74 | +1.80% | +0.06% | $434,927.71 | $347,326.89 | 3068.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0004215 | -1.29% | -5.67% | $405,044.75 | $1,765.68 | 961.00M | 交易 | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3156 | +7.57% | +23.93% | $397,739.51 | $2,275.41 | 12.60B | |||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.0005824 | -5.97% | -10.13% | $403,540.18 | $34,691.32 | 692.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.02741 | -3.01% | -29.60% | $398,614.86 | $0 | 14.54M | 交易 | ||
![]() GAIAGAIA | $0.002432 | +0.58% | +0.24% | $413,423.4 | $104,807.56 | 170.00M | 交易 | ||
| $0.0005018 | +0.58% | +7.25% | $395,113.44 | $1,365.64 | 787.40M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0006234 | +0.51% | +0.33% | $397,152.69 | $6.51 | 637.09M |












































