BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2791 個幣種,板塊總市值是 $195.73B,平均漲幅是 +301.62%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2424 | -0.35% | -1.57% | $0 | $2,132.75 | 0.00 | |||
| $0.0002892 | -1.86% | -11.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}2643 | +0.68% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.4 | +0.89% | -1.72% | $0 | $589.73 | 0.00 | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01604 | -8.32% | -10.60% | $0 | $248.41 | 0.00 | |||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}4555 | -- | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1077 | -1.92% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}5460 | +0.11% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}1768 | -- | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1214 | -4.23% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8225 | +0.05% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002341 | +0.29% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001159 | -1.02% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3533 | -- | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}3381 | -0.08% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1155 | -0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}6602 | -0.16% | -4.06% | $0 | $21.43 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0005074 | +0.72% | +0.04% | $0 | $22.57 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}1960 | -0.20% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001752 | +0.23% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1600 | -1.11% | +3.08% | $0 | $46.53 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DKEY BANKDKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2512 | +0.36% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001578 | -- | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}8898 | +0.68% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.0005467 | -0.11% | -7.17% | $0 | $11.19 | 0.00 | |||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}2188 | -2.99% | -12.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3238 | -2.11% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CentcexCENX | $0.{4}7281 | +0.79% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0003919 | -0.10% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.{4}9010 | -2.11% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MilkMILK | $0.{5}1706 | -0.50% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2920 | -1.00% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}8042 | -2.10% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | -0.10% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1573 | +0.55% | -8.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}2590 | -- | -43.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001858 | -0.16% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0009665 | -0.21% | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The ParallelPRL | $0.0004411 | +0.06% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































