DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1962 個幣種,板塊總市值是 $236.57B,平均漲幅是 +20.63%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $26.81 | +1.78% | +6.96% | $3.11M | $868,820.54 | 116033.22 | ||||
![]() OdosODOS | $0.0008159 | -0.04% | -3.03% | $3.08M | $501,188.15 | 3.77B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.03035 | -3.33% | -0.03% | $3.04M | $209,859.82 | 100.00M | 交易 | ||
| $227.18 | +3.08% | +7.89% | $2.96M | $1.51M | 13047.51 | ||||
| $0.004338 | -0.30% | -3.57% | $2.95M | $0 | 680.00M | ||||
| $41.57 | -12.00% | -31.24% | $2.98M | $1.12M | 71749.77 | ||||
| $377.21 | -6.26% | -7.37% | $3.00M | $588,838.93 | 7955.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.07 | -14.57% | -23.27% | $3.11M | $3.21M | 103471.25 | ||||
| $0.003207 | -1.22% | +4.31% | $2.90M | $79,307.77 | 904.01M | ||||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6654 | -11.67% | -14.30% | $2.87M | $0 | 4.32T | 交易 | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1011 | -7.37% | -21.29% | $2.79M | $1,223.57 | 2.76T | 交易 | ||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.05080 | +6.33% | +8.08% | $2.91M | $24,184.54 | 57.20M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05957 | -4.63% | -4.81% | $2.85M | $0 | 47.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05947 | -7.06% | -6.75% | $2.82M | $170,845.56 | 47.49M | |||
| $116.18 | -0.80% | -3.35% | $2.92M | $2.12M | 25095.50 | ||||
![]() RenREN | $0.002693 | -0.38% | -7.53% | $2.67M | $17,146.68 | 992.88M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HathorHTR | $0.005785 | -14.76% | -19.64% | $2.99M | $128,690.76 | 516.97M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $257.16 | -12.01% | -23.19% | $2.87M | $1.80M | 11141.29 | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007703 | -0.01% | +0.18% | $2.66M | $315,156.25 | 344.85M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.005014 | +22.02% | +24.40% | $2.76M | $49,434.25 | 550.32M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $111.81 | +0.49% | +3.86% | $2.63M | $3.41M | 23556.16 | ||||
![]() Arrow FinanceARROW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.002056 | -1.44% | +1916.66% | $2.56M | $0 | 1.24B | 交易 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02699 | -0.07% | -18.19% | $2.63M | $7.89M | 97.61M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0005264 | -- | +132.05% | $2.51M | $0 | 4.78B | 交易 | ||
| $233.63 | -1.24% | +3.67% | $2.49M | $1.59M | 10668.27 | ||||
![]() MitosisMITO | $0.01392 | -0.36% | -9.09% | $2.52M | $16.29M | 181.27M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01993 | +2.78% | -8.82% | $2.54M | $319,085.11 | 127.60M | |||
| $115.93 | +1.96% | +6.59% | $2.33M | $1.60M | 20107.44 | ||||
![]() MagmaGMON | $0.02658 | -1.80% | -5.47% | $2.55M | $12.03 | 96.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}8418 | -7.59% | -9.81% | $2.12M | $1,000.01 | 252.04B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NetNetNET | $186.1 | +10.16% | -22.61% | $2.23M | $1.16M | 11988.37 |














































