DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1963 個幣種,板塊總市值是 $239.45B,平均漲幅是 +6.35%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chrono.techTIME | $0.09193 | +11.62% | +31.92% | $65,278.72 | $0 | 710113.00 | 交易 | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}7934 | +1.68% | +3.48% | $62,655.64 | $60,613.15 | 789.76M | |||
| $0.{4}8964 | -6.89% | -5.86% | $61,684.96 | $0 | 688.13M | ||||
| $0.008060 | +0.28% | -0.41% | $61,625.15 | $150.8 | 7.65M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.003037 | -5.73% | -6.29% | $55,241.66 | $0 | 18.19M | |||
![]() GoviGOVI | $0.001713 | -5.65% | -7.99% | $54,810.47 | $0 | 32.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0007209 | -4.75% | -0.36% | $56,047.6 | $601.42 | 77.74M | 交易 | |||
![]() OneLedgerOLT | $0.0001047 | -6.76% | -13.51% | $53,069.13 | $0 | 506.94M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01278 | +25.88% | +26.26% | $53,192.98 | $30.47 | 4.16M | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.001696 | -- | +42.92% | $54,737.73 | $0 | 32.28M | |||
![]() Basis CashBAC | $0.0009642 | -0.70% | -1.92% | $52,622.37 | $0 | 54.58M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $242.06 | +0.73% | +2.20% | $65,777.37 | $14,305.59 | 271.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RookROOK | $0.07860 | +25.79% | +25.83% | $48,544.6 | $18.97 | 617636.40 | |||
![]() StrideSTRD | $0.001005 | -40.18% | -86.11% | $40,657.08 | $1,788.74 | 40.45M | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0004510 | -0.89% | -3.69% | $46,669.97 | $128.18 | 103.47M | |||
| $260.73 | +2.73% | -0.96% | $45,895.66 | $347,591.71 | 176.03 | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1824 | -81.75% | -81.75% | $8,388.23 | $0 | 4.60B | 交易 | ||
| $0.0006686 | +25.16% | +25.16% | $43,256.1 | $5.35 | 64.70M | ||||
| $0.0001504 | +25.96% | +26.04% | $43,167.98 | $1.31 | 287.01M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}4276 | -0.01% | -3.94% | $40,148.22 | $2.05 | 938.86M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2166 | -17.71% | -25.98% | $38,662.64 | $0 | 1.78B | |||
| $0.02805 | -- | -- | $38,655.08 | $0 | 1.38M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3854 | +5.31% | +10.18% | $38,538.69 | $499.47 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002417 | -1.75% | -3.13% | $37,585.13 | $0 | 155.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0003890 | -4.61% | -15.25% | $36,959.45 | $109.53 | 95.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}4543 | -0.36% | -3.11% | $36,120.74 | $0 | 795.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OxygenOXY | $0.0009163 | -2.98% | +10.14% | $37,282.72 | $31,228.72 | 40.69M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ExpandXZK | $0.{4}5993 | -0.68% | -40.02% | $41,477.62 | $312.63 | 692.10M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $524.97 | +0.68% | +3.82% | $37,142.01 | $21,255.7 | 70.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


























.png)

















